
Coppa Italia
Teamstatistiken Ballbesitz in Prozent

Coppa Italia
Teamstatistiken Ballbesitz in Prozent
# | Vereine | total (%) | |
---|---|---|---|
1 | Venezia | 64 | |
2 | Florenz | 60 | |
2 | Frosinone | 60 | |
4 | Como | 56 | |
5 | Verona | 50 | |
6 | Reggiana | 47 | |
6 | Cittadella | 47 | |
6 | Parma | 47 | |
9 | Catanzaro | 44 | |
10 | Südtirol | 43 | |
11 | Spezia | 41 | |
12 | Cosenza | 40 | |
13 | Bari | 39 | |
14 | Mantova | 64 | |
15 | Juventus | 61 | |
16 | Mailand | 60 | |
17 | Turin | 58 | |
18 | Atalanta | 57 | |
19 | Cremonese | 56 | |
20 | Rom | 55 | |
21 | Inter Mailand | 54 | |
21 | Modena | 27 | |
23 | Salernitana | 53 | |
24 | Lecce | 50 | |
25 | Bologna | 49 | |
25 | Lazio | 49 | |
27 | Carrarese | 47 | |
28 | Pisa | 46 | |
29 | Genua | 45 | |
30 | Palermo | 44 | |
31 | Neapel | 62 | |
32 | Avellino | 40 | |
33 | Brescia | 39 | |
34 | Monza | 54 | |
35 | Udinese | 51 | |
36 | Cagliari | 49 | |
37 | Sampdoria | 48 | |
38 | Sassuolo | 39 | |
39 | Cesena | 44 | |
40 | Empoli | 42 |
Unter der Anzeige geht's weiter