Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
75 39 23.4 14,21 Mio. 213,06 Mio.
67 35 23.4 9,57 Mio. 156,22 Mio.
69 31 21.8 1,64 Mio. 39,70 Mio.
54 33 24.2 3,23 Mio. 44,97 Mio.
62 33 23.4 7,74 Mio. 111,27 Mio.
62 29 23.5 5,64 Mio. 114,01 Mio.
61 34 24.1 4,00 Mio. 165,51 Mio.
66 23 22.4 1,25 Mio. 33,97 Mio.
80 31 23 298 K 18,55 Mio.
77 51 22.4 2,14 Mio. 44,70 Mio.
76 29 24.6 693 K 22,25 Mio.
54 28 22.9 1,26 Mio. 69,95 Mio.
62 44 23.3 663 K 14,35 Mio.
69 25 23.8 968 K 29,80 Mio.
48 23 23.3 769 K 68,60 Mio.
53 23 22 901 K 54,50 Mio.
64 35 24.6 1,03 Mio. 52,42 Mio.
53 19 23.2 - 5,40 Mio.
51 13 24.2 98 K 21,40 Mio.
54 24 23.5 58 K 20,00 Mio.
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert