Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
71 31 23.3 2,37 Mio. 215,60 Mio.
34 24 24.8 925 K 92,00 Mio.
72 37 22.2 1,46 Mio. 146,80 Mio.
56 33 23.6 1,39 Mio. 83,60 Mio.
39 26 23.7 1,51 Mio. 21,00 Mio.
65 26 22.8 2,57 Mio. 205,00 Mio.
48 20 21.9 685 K 41,40 Mio.
62 39 22.7 529 K 83,61 Mio.
43 21 22.8 317 K 50,50 Mio.
44 29 22.6 129 K 25,56 Mio.
37 6 23.6 142 K 65,00 Mio.
44 22 24.1 42 K 32,52 Mio.
45 20 24.8 - 5,00 Mio.
44 32 22.4 42 K 25,71 Mio.
44 23 23.4 63 K 24,50 Mio.
41 13 23.6 83 K 30,90 Mio.
45 12 23.7 - 13,19 Mio.
41 19 22.4 - 4,49 Mio.
39 17 23.8 - 4,25 Mio.
54 22 23.8 - 12,30 Mio.
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert