Ligat ha'Al 2022/2023
Tabelle
Ligat ha'Al 2022/2023
Tabelle
Abstiegsrunde
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H Haifa | 41 | 33 | 0 | 9 | 14 | 10 | 35 | 35 |
2 | Beitar | 40 | 33 | -6 | 13 | 4 | 16 | 52 | 58 |
3 | Sakhnin | 37 | 33 | -5 | 8 | 13 | 12 | 39 | 44 |
4 | Hapoel TA | 36 | 33 | -14 | 9 | 10 | 14 | 37 | 51 |
5 | Bnei Raina | 35 | 33 | -22 | 8 | 11 | 14 | 32 | 54 |
6 | Hapoel Hadera | 34 | 33 | -18 | 7 | 13 | 13 | 35 | 53 |
7 | Kiryat Shmona | 32 | 33 | -9 | 5 | 17 | 11 | 40 | 49 |
8 | Sektzia | 25 | 33 | -25 | 5 | 10 | 18 | 31 | 56 |
- Relegation
Finale
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M Haifa | 81 | 36 | +42 | 27 | 3 | 6 | 76 | 34 |
2 | H Be'er Sheva | 74 | 36 | +36 | 24 | 5 | 7 | 65 | 29 |
3 | Maccabi TA | 73 | 36 | +46 | 21 | 10 | 5 | 69 | 23 |
4 | H Jerusalem | 45 | 36 | -6 | 12 | 9 | 15 | 38 | 44 |
5 | M Netanya | 45 | 36 | -14 | 12 | 9 | 15 | 44 | 58 |
6 | Ashdod | 43 | 36 | -5 | 11 | 10 | 15 | 41 | 46 |
Tabelle
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M Haifa | 62 | 26 | +27 | 20 | 2 | 4 | 51 | 24 |
2 | H Be'er Sheva | 58 | 26 | +33 | 18 | 4 | 4 | 52 | 19 |
3 | Maccabi TA | 52 | 26 | +38 | 15 | 7 | 4 | 53 | 15 |
4 | M Netanya | 37 | 26 | -5 | 10 | 7 | 9 | 33 | 38 |
5 | H Jerusalem | 36 | 26 | +4 | 9 | 9 | 8 | 30 | 26 |
6 | Ashdod | 36 | 26 | +2 | 9 | 9 | 8 | 32 | 30 |
7 | Beitar | 31 | 26 | -9 | 9 | 4 | 13 | 38 | 47 |
8 | H Haifa | 30 | 26 | -3 | 6 | 12 | 8 | 25 | 28 |
9 | Sakhnin | 30 | 26 | -4 | 7 | 9 | 10 | 26 | 30 |
10 | Hapoel Hadera | 29 | 26 | -15 | 6 | 11 | 9 | 26 | 41 |
11 | Hapoel TA | 27 | 26 | -14 | 6 | 9 | 11 | 28 | 42 |
12 | Bnei Raina | 24 | 26 | -19 | 5 | 9 | 12 | 23 | 42 |
13 | Kiryat Shmona | 21 | 26 | -12 | 3 | 12 | 11 | 27 | 39 |
14 | Sektzia | 17 | 26 | -23 | 3 | 8 | 15 | 23 | 46 |
- Relegation Round
Andere Rankings
Unter der Anzeige geht's weiter