Ligat ha'Al 2018/2019
Tabelle
Ligat ha'Al 2018/2019
Tabelle
Abstiegsrunde
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beitar | 43 | 33 | 0 | 11 | 10 | 12 | 43 | 43 |
2 | Hapoel TA | 42 | 33 | +10 | 9 | 15 | 9 | 40 | 30 |
3 | H Ra'anana | 39 | 33 | -9 | 8 | 15 | 10 | 29 | 38 |
4 | Kiryat Shmona | 38 | 33 | -1 | 9 | 11 | 13 | 34 | 35 |
5 | H Haifa | 37 | 33 | -3 | 8 | 13 | 12 | 44 | 47 |
6 | Ashdod | 37 | 33 | -20 | 10 | 7 | 16 | 34 | 54 |
7 | M Petah Tikva | 36 | 33 | -18 | 8 | 12 | 13 | 33 | 51 |
8 | Sakhnin | 27 | 33 | -23 | 5 | 12 | 16 | 27 | 50 |
- Relegation
Finale
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi TA | 89 | 36 | +60 | 27 | 8 | 1 | 77 | 17 |
2 | M Haifa | 58 | 36 | +5 | 16 | 10 | 10 | 46 | 41 |
3 | H Be'er Sheva | 55 | 36 | +2 | 15 | 10 | 11 | 48 | 46 |
4 | M Netanya | 53 | 36 | -2 | 15 | 8 | 13 | 45 | 47 |
5 | Bnei Yehuda | 51 | 36 | +15 | 14 | 9 | 13 | 56 | 41 |
6 | Hapoel Hadera | 42 | 36 | -16 | 12 | 6 | 18 | 43 | 59 |
Tabelle
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi TA | 66 | 26 | +45 | 20 | 6 | 0 | 57 | 12 |
2 | M Haifa | 44 | 26 | +7 | 12 | 8 | 6 | 34 | 27 |
3 | M Netanya | 43 | 26 | +5 | 12 | 7 | 7 | 34 | 29 |
4 | H Be'er Sheva | 39 | 26 | +4 | 10 | 9 | 7 | 36 | 32 |
5 | Bnei Yehuda | 37 | 26 | +14 | 10 | 7 | 9 | 39 | 25 |
6 | Hapoel Hadera | 33 | 26 | -11 | 9 | 6 | 11 | 30 | 41 |
7 | H Haifa | 32 | 26 | +5 | 7 | 11 | 8 | 42 | 37 |
8 | Hapoel TA | 31 | 26 | +3 | 6 | 13 | 7 | 26 | 23 |
9 | Kiryat Shmona | 30 | 26 | -3 | 7 | 9 | 10 | 25 | 28 |
10 | H Ra'anana | 30 | 26 | -10 | 6 | 12 | 8 | 20 | 30 |
11 | Beitar | 29 | 26 | -5 | 7 | 8 | 11 | 32 | 37 |
12 | M Petah Tikva | 28 | 26 | -14 | 6 | 10 | 10 | 26 | 40 |
13 | Ashdod | 22 | 26 | -22 | 5 | 7 | 14 | 20 | 42 |
14 | Sakhnin | 21 | 26 | -18 | 4 | 9 | 13 | 21 | 39 |
- Relegation Round
Andere Rankings
Unter der Anzeige geht's weiter