Premier Division
Torjäger
Premier Division
Torjäger
# | Spieler | T | 11m | T/S | T/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Mata MS | 11 | 3 | 0.50 | 0.51 |
2 | P. Hoban MS | 10 | 2 | 0.43 | 0.55 |
3 | R. Gaffney MS | 8 | 0 | 0.36 | 0.52 |
- | F. Draper MS | 8 | 0 | 0.38 | 0.40 |
- | R. Keating MS | 8 | 0 | 0.33 | 0.36 |
- | J. Moylan ZM | 8 | 2 | 0.33 | 0.36 |
7 | G. Burke MS | 7 | 0 | 0.33 | 0.48 |
8 | J. McEneff M | 6 | 0 | 0.27 | 0.51 |
- | J. Mulraney LM | 6 | 0 | 0.29 | 0.39 |
- | J. Afolabi MS | 6 | 0 | 0.27 | 0.34 |
11 | A. Foley S | 5 | 0 | 0.29 | 0.49 |
- | M. Doyle LA | 5 | 0 | 0.24 | 0.41 |
- | R. Tulloch LA | 5 | 0 | 0.26 | 0.36 |
- | J. Flores ZM | 5 | 0 | 0.26 | 0.28 |
15 | A. Greene S | 4 | 0 | 0.36 | 0.94 |
- | J. McClelland S | 4 | 0 | 0.27 | 0.50 |
- | R. Towell ZM | 4 | 1 | 0.24 | 0.38 |
- | T. Clarke M | 4 | 0 | 0.29 | 0.37 |
- | C. Carty S | 4 | 0 | 0.17 | 0.36 |
- | M. Duffy LM | 4 | 0 | 0.31 | 0.36 |
- | J. Martin S | 4 | 0 | 0.17 | 0.36 |
- | E. Doyle S | 4 | 1 | 0.19 | 0.35 |
- | J. Kenny MS | 4 | 0 | 0.17 | 0.33 |
- | D. McDaid M | 4 | 0 | 0.17 | 0.32 |
- | T. Owolabi S | 4 | 0 | 0.20 | 0.32 |
- | A. Coote RM | 4 | 0 | 0.22 | 0.27 |
- | J. Byrne ZM | 4 | 0 | 0.18 | 0.20 |
- | B. Doherty M | 4 | 1 | 0.17 | 0.18 |
29 | D. Williams S | 3 | 1 | 0.20 | 0.57 |
- | S. Boyd S | 3 | 1 | 0.33 | 0.51 |
Unter der Anzeige geht's weiter