Premier Division
Spielerstatistiken erfolgreiche lange Pässe
Premier Division
Spielerstatistiken erfolgreiche lange Pässe
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | B. Maher | 273 | 10.9 |
2 | C. McCabe | 181 | 10.1 |
3 | N. Shepperd | 222 | 8.9 |
4 | A. Wogan | 48 | 8 |
5 | L. McNicholas | 183 | 7.6 |
6 | D. Moynihan | 14 | 7 |
7 | J. Corcoran | 135 | 6.8 |
8 | L. Healy | 33 | 6.6 |
9 | C. Kearns | 157 | 6.5 |
10 | C. McJannet | 121 | 6.4 |
11 | N. Pijnaker | 139 | 6.3 |
12 | M. Connolly | 68 | 6.2 |
13 | D. Odumosu | 30 | 6 |
13 | S. McEleney | 144 | 6 |
15 | J. Flores | 111 | 5.8 |
16 | É. Clancy | 58 | 5.8 |
17 | J. Byrne | 127 | 5.8 |
18 | D. Lyness | 112 | 5.6 |
19 | J. Keaney | 128 | 5.6 |
20 | J. Redmond | 49 | 5.4 |
Unter der Anzeige geht's weiter