Alle Teams
Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Stéphane Lacombe 19 60 3.16 4 0.21 1
Arnaud Bisson 18 57 3.17 0 0 4
François Cislo 18 53 2.94 2 0.11 1
Hichem Massaoudi Briere 18 52 2.89 6 0.33 4
Guillaume Danglade 17 65 3.82 2 0.12 2
Miguel Quiles 17 51 3 3 0.18 1
Mickael Roche 17 64 3.76 4 0.24 3
Hassan Taouil 17 57 3.35 3 0.18 3
Carlos Da Silva 16 35 2.19 0 0 0
Jean Guillaume Dasque 16 53 3.31 3 0.19 1
Pierre Gac 16 42 2.63 1 0.06 0
Alexis Guillon 16 38 2.38 1 0.06 0
Guillaume Levecque 16 50 3.13 0 0 1
Frederic Ortiz 16 71 4.44 1 0.06 2
Valentin Dansault 15 27 1.8 4 0.27 0
Baptiste Janniot 15 36 2.4 3 0.2 2
Baptiste Lambert 15 49 3.27 5 0.33 0
Clément Le Nay 15 49 3.27 3 0.2 3
Chakib Neghliz 15 59 3.93 4 0.27 2
Maxence Richard 15 54 3.6 2 0.13 1
Alexandre Salmon 15 57 3.8 1 0.07 1
Sylvain Thullier 15 37 2.47 1 0.07 2
Romain Bénéteau 14 39 2.79 2 0.14 3
Pierre Jean Caries 14 34 2.43 4 0.29 1
Alexandre Cheron 14 34 2.43 0 0 1
Simon Cochais 14 42 3 0 0 3
Julien Daumas 14 49 3.5 5 0.36 3
Dario De Quarti 14 55 3.93 4 0.29 2
Jean-François Eveno 14 45 3.21 2 0.14 1
Gregory Grasse 14 48 3.43 2 0.14 0
Mickael Hadjadj 14 54 3.86 2 0.14 1
Ludovic Lecrenais 14 55 3.93 0 0 0
Charly Legendre 14 52 3.71 3 0.21 1
Victor Pereira 14 53 3.79 1 0.07 0
Florian Petit 14 35 2.5 0 0 1
Alexis Richard 14 46 3.29 2 0.14 1
Thomas Rocaboy 14 46 3.29 2 0.14 2
Damien Rossini 14 62 4.43 2 0.14 1
Raphaël Roumy 14 29 2.07 4 0.29 0
Remi Serpaud 14 71 5.07 1 0.07 4
Kévin Six 14 57 4.07 0 0 2
Johann Audouin 13 37 2.85 1 0.08 2
Lucas Baudon 13 47 3.62 2 0.15 3
Mustapha Benzekri 13 49 3.77 2 0.15 6
Scander Boubeker 13 34 2.62 3 0.23 0
Corentin Boulard 13 47 3.62 1 0.08 0
Hugo Rémy De Graaf 13 29 2.23 2 0.15 0
Jules Delaroque 13 55 4.23 4 0.31 0
Leny Demas 13 52 4 1 0.08 0
Cédric Dutour 13 42 3.23 6 0.46 3
Jean-Baptiste Esponde 13 45 3.46 0 0 2
Hilal Fadli 13 46 3.54 2 0.15 1
Louis Flachot 13 63 4.85 0 0 2
David Herouard 13 33 2.54 3 0.23 2
Anthony Junges 13 41 3.15 1 0.08 0
Jonathan Lenoble 13 64 4.92 4 0.31 1
Hakim Mahaoudi 13 30 2.31 1 0.08 0
Patrice Neves Gouveia 13 39 3 0 0 1
Jeremy Pikorki 13 44 3.38 0 0 2
Tristan Theuillon 13 53 4.08 3 0.23 4
Jérémi Vanier 13 31 2.38 2 0.15 2
Theo Benoit 12 48 4 1 0.08 0
Lilian Bouveresse 12 44 3.67 3 0.25 3
Nicolas Brotons 12 47 3.92 1 0.08 0
Fabien Brun 12 28 2.33 0 0 0
Loann Darcy 12 44 3.67 3 0.25 1
Cyril Dell Angela 12 46 3.83 4 0.33 0
Octave Dhellemmes 12 34 2.83 2 0.17 1
Clément Esquerre Pourtere 12 46 3.83 3 0.25 4
Andy Fels 12 46 3.83 0 0 1
Anders Gravholt 12 41 3.42 1 0.08 0
Benjamin Jaminon 12 46 3.83 2 0.17 0
Alexandre Keita 12 29 2.42 0 0 0
Bastien Lalbie 12 39 3.25 0 0 1
Matthieu Le Bris 12 36 3 0 0 1
Fabien Lebidois 12 50 4.17 1 0.08 3
Sylvain Mazzola 12 41 3.42 1 0.08 1
Thony Messon 12 48 4 2 0.17 3
Edouard Morganti 12 40 3.33 2 0.17 1
Adrien Pereira 12 27 2.25 1 0.08 2
Jesse Philibert 12 54 4.5 3 0.25 3
Tom Robert 12 63 5.25 1 0.08 3
Mathieu Soubise 12 37 3.08 2 0.17 2
Victor Sousa 12 35 2.92 1 0.08 0
Sébastien Thellier 12 61 5.08 2 0.17 3
Fabrice Valero 12 40 3.33 0 0 0
Aubin Vandenbilcke 12 48 4 1 0.08 3
Corentin Billy 11 57 5.18 6 0.55 6
Maxime Boulanger 11 26 2.36 2 0.18 0
Pierre Marie Brobeck 11 46 4.18 4 0.36 0
Samy Dehissi 11 36 3.27 0 0 2
Axel Dupays 11 32 2.91 3 0.27 0
Clement Dupont 11 44 4 2 0.18 2
Quentin Fourel 11 31 2.82 0 0 1
Pascal Gander 11 34 3.09 0 0 1
Kévin Gueguen 11 37 3.36 1 0.09 4
Samy Hiri 11 38 3.45 1 0.09 0
Rémi Jeanneau 11 33 3 2 0.18 0
Anthony Lapret 11 35 3.18 0 0 1
Gildas Le Corguille 11 44 4 1 0.09 4
Cédric Le Paih 11 40 3.64 1 0.09 1
Simon Le Roux 11 32 2.91 0 0 0
Nicolas Madec 11 35 3.18 1 0.09 2
David Muzelle 11 33 3 1 0.09 1
Antony Pacheco 11 31 2.82 2 0.18 1
Théo Riga 11 45 4.09 1 0.09 0
Antoine Rivognac 11 45 4.09 1 0.09 0
Stanislas Rueff 11 35 3.18 0 0 1
Aurélien Saunier 11 53 4.82 3 0.27 2
Nicolas Seguin 11 37 3.36 2 0.18 1
Mathieu Sejourne 11 19 1.73 0 0 0
Victor Simonneaux 11 37 3.36 3 0.27 1
Damien Vankerkhoven 11 46 4.18 3 0.27 2
Badr Ben Amar 10 41 4.1 2 0.2 0
Wilfried Chaussier 10 31 3.1 0 0 1
Thomas Depierreux 10 46 4.6 2 0.2 1
Rahiti Cyril Duplaix 10 34 3.4 0 0 2
Aurélien Faivre 10 32 3.2 2 0.2 0
Pierre Favier 10 38 3.8 2 0.2 1
Damien Gravier 10 32 3.2 1 0.1 1
Julien Grimaud 10 40 4 0 0 1
Mehmet Kilinc 10 52 5.2 2 0.2 1
William Laplagne 10 40 4 1 0.1 0
Sébastien Lesavre 10 30 3 2 0.2 0
Romain Marty 10 35 3.5 2 0.2 1
Emmanuel Michelet 10 47 4.7 0 0 0
Xavier Mole 10 41 4.1 1 0.1 0
Corentin Paya 10 42 4.2 1 0.1 1
Lukas Puzilewicz 10 36 3.6 2 0.2 1
Romain Quere 10 35 3.5 2 0.2 2
Rabi Rabia 10 44 4.4 1 0.1 1
Damien Rouginat 10 47 4.7 0 0 0
Theo Vitoux 10 53 5.3 1 0.1 1
Romaric Vyon 10 30 3 2 0.2 1
Zouhayer Atia 9 24 2.67 0 0 2
Camille Bidau 9 35 3.89 0 0 1
Damien Bisme 9 29 3.22 1 0.11 0
Youness Bouzouita 9 28 3.11 1 0.11 2
Thomas Brossard 9 35 3.89 0 0 2
Nicolas Couillaud 9 33 3.67 1 0.11 1
Pierre Courtaillac 9 33 3.67 0 0 4
Sebastien Emaille 9 44 4.89 2 0.22 1
Hugo Garcia 9 42 4.67 4 0.44 1
Clément Jablonski 9 30 3.33 2 0.22 0
Youssef N'ait Driss 9 39 4.33 1 0.11 2
Louison Olivier 9 39 4.33 2 0.22 2
Simon Préaux 9 24 2.67 2 0.22 0
Maxime Roumier 9 28 3.11 0 0 1
Paul Szczeszek 9 24 2.67 2 0.22 0
Abdelkarim Bouzalmat 8 28 3.5 1 0.13 1
Dorian Bovolenta 8 22 2.75 0 0 1
Bertrand Demanne 8 37 4.63 2 0.25 2
Matthieu Dor 8 37 4.63 2 0.25 0
Hugo Ducasse 8 40 5 3 0.38 2
Robin Hingrand 8 29 3.63 4 0.5 0
Cyril Jourda 8 25 3.13 4 0.5 0
Julien Laverdan 8 21 2.63 0 0 0
Benjamin Moustier 8 27 3.38 1 0.13 0
Simon Popieul 8 29 3.63 2 0.25 0
Mathias Roth 8 27 3.38 0 0 0
Gregory Vargas 8 50 6.25 2 0.25 5
Maxime Zouain 8 38 4.75 3 0.38 3
Hugo Boissière 7 32 4.57 2 0.29 1
Matthieu Camboulives 7 28 4 3 0.43 0
Camille Chevalier 7 20 2.86 1 0.14 0
Elian Douart 7 25 3.57 3 0.43 3
Olivier Ducreux 7 16 2.29 0 0 0
Evan Jeronimo 7 34 4.86 1 0.14 2
Jordan Morisson 7 28 4 6 0.86 0
Romain Rétif 7 13 1.86 1 0.14 0
Fouzi Saadi 7 23 3.29 0 0 1
Rémi Verronneau 7 27 3.86 1 0.14 0
Arthur Cortais 6 18 3 2 0.33 1
Antonin Degand 6 17 2.83 0 0 0
Alexis Gil 6 22 3.67 1 0.17 0
Andy Goncalves 6 21 3.5 0 0 0
Lorenzo Guiliano 6 15 2.5 0 0 2
Arthur Le deuff 6 33 5.5 2 0.33 0
Quentin Pinet 6 23 3.83 0 0 0
Yassir Touil 6 22 3.67 2 0.33 1
Lucas Cuadra 5 17 3.4 0 0 1
Guillaume Henck 5 23 4.6 1 0.2 0
Pierre Huertas 5 28 5.6 0 0 1
Celine Jeannot 5 16 3.2 0 0 0
Emmanuel Seva 5 17 3.4 1 0.2 1
Florian Taulier 5 12 2.4 1 0.2 0
Mathieu Delaloy 4 19 4.75 1 0.25 2
Yohan Huot Marchand 4 21 5.25 2 0.5 3
Valentin Kihn 4 12 3 0 0 0
Bilel Merzoug 4 10 2.5 0 0 1
Clément Morant 4 25 6.25 1 0.25 3
Mathys Riene 4 18 4.5 0 0 1
Savina Elbour 3 12 4 0 0 0
Benjamin Guelfucci 3 9 3 0 0 1
Émeline Rochebilière 3 18 6 0 0 0
Guillaume Gervais 2 11 5.5 0 0 1
Esteban Gomez 2 11 5.5 0 0 0
Clemence Goncalves 2 9 4.5 3 1.5 0
Mouaad Hafid 2 4 2 0 0 0
Charlène Laur 2 6 3 1 0.5 1
Nicolas Laurenson 2 0 0 0 0 0
Thomas Minier 2 6 3 0 0 0
Philippe Muriel 2 12 6 0 0 0
Brendan Roffet 2 9 4.5 2 1 0
Mary Sawaneh 2 2 1 0 0 0
Mohamed Awaisse Akbar 1 6 6 0 0 0
Brice Bayour 1 3 3 0 0 0
Bilel Benssalah 1 0 0 0 0 0
Mustapha Benzekri Benallou 1 0 0 0 0 0
Victoria Beyer 1 3 3 0 0 0
Frédéric Cabardos 1 2 2 0 0 0
Romain Canal 1 0 0 0 0 0
Alexandre Castro 1 4 4 0 0 0
Arnaud Coiet 1 1 1 0 0 0
Alexandra Collin 1 5 5 1 1 1
Paul Denis 1 8 8 0 0 0
Yann Gazagnes 1 2 2 0 0 0
Ludovic Genest 1 3 3 0 0 0
Audrey Gerbel 1 5 5 0 0 0
Aurélien Grizon 1 8 8 1 1 0
Florence Guillemin 1 1 1 0 0 0
Loïc Herminet 1 2 2 1 1 0
Loïc L'Henoret 1 2 2 0 0 0
Steven Llewellyn 1 4 4 0 0 0
Luca Meta 1 1 1 0 0 0
Cédric Mouysset 1 0 0 0 0 0
Julien Obert 1 4 4 0 0 0
Nathan Olejniczak 1 7 7 1 1 0
Valentin Ougier 1 5 5 1 1 0
Rémy Rasclard 1 3 3 1 1 0
Nicolas Rigaux 1 3 3 0 0 0
Julien Rouquette 1 4 4 0 0 1
Matthieu Sarrieau 1 1 1 0 0 0
Charlie Sorel 1 5 5 0 0 0
Maika Vanderstichel 1 4 4 0 0 0
Estelle Vaubourg 1 1 1 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert