Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Tawbane Kani 15 63 4.2 3 0.2 1
Alexandre Mercier 15 47 3.13 2 0.13 1
Renaud Potier 15 58 3.87 7 0.47 2
Léo Beulet 14 53 3.79 2 0.14 0
Marc Bollengier 14 69 4.93 3 0.21 1
Matthieu Bonnetin 14 70 5 0 0 4
Loïc L'Henoret 14 47 3.36 2 0.14 1
Gaetan Martin 14 52 3.71 6 0.43 1
Damien Rossini 14 78 5.57 0 0 3
Samir Zolota 14 53 3.79 4 0.29 1
Lyes Boukeroui 13 37 2.85 0 0 3
Cyril Dell Angela 13 43 3.31 1 0.08 2
Valentin Giorgetti 13 51 3.92 6 0.46 1
Geoffrey Kubler 13 47 3.62 2 0.15 2
Philippe Lucas 13 59 4.54 6 0.46 0
Louis Lungeri 13 57 4.38 2 0.15 1
Loic Mouton 13 55 4.23 4 0.31 2
Pierre Retail 13 54 4.15 2 0.15 1
Maxime Apruzzese 12 45 3.75 5 0.42 1
Ali Djedid 12 43 3.58 1 0.08 1
Yohan Gagnant 12 58 4.83 0 0 3
Yann Gazagnes 12 50 4.17 3 0.25 1
Guillaume Janin 12 38 3.17 0 0 2
Gaétan Korbas 12 47 3.92 2 0.17 0
Gauthier Lapalu 12 61 5.08 2 0.17 0
Cédric Mouysset 12 54 4.5 2 0.17 1
Valentin Ougier 12 68 5.67 4 0.33 4
Julien Reynet 12 55 4.58 3 0.25 3
Jordan Riche 12 43 3.58 3 0.25 1
Julien Rouquette 12 56 4.67 3 0.25 2
Kevin Barbin 11 48 4.36 1 0.09 3
Edgar Barenton 11 53 4.82 0 0 3
Gaëtan Deneuve 11 32 2.91 0 0 0
Paul Garo 11 46 4.18 3 0.27 4
Brendan Roffet 11 52 4.73 4 0.36 1
Romain Zamo 11 67 6.09 7 0.64 2
Alexis Brouard 10 27 2.7 0 0 1
Yann Flament 10 44 4.4 2 0.2 1
Mohamed Awaisse Akbar 9 38 4.22 1 0.11 1
Emmanuel Esneu 9 38 4.22 1 0.11 1
Ludovic Genest 9 40 4.44 0 0 1
Marc Michout 9 21 2.33 1 0.11 0
Julien Schmitt 9 16 1.78 1 0.11 1
Emmanuel Caron 8 38 4.75 0 0 2
Azzedine Souifi 8 40 5 4 0.5 1
Rémy Rasclard 7 26 3.71 3 0.43 2
Guillaume Bousquet 6 28 4.67 0 0 3
Joachim Caffe Pierson 6 29 4.83 1 0.17 1
Thomas Rocaboy 6 15 2.5 1 0.17 0
Jacques Salze 6 24 4 0 0 0
Aurélien Saunier 6 21 3.5 0 0 1
Thomas Depierreux 5 22 4.4 0 0 3
Adrien Duperrier Simond 5 26 5.2 3 0.6 1
Félicien Gazon 5 28 5.6 0 0 0
Steven Llewellyn 5 28 5.6 0 0 1
Raphaël Roumy 5 17 3.4 1 0.2 1
Jonathan Tribodet 5 28 5.6 4 0.8 1
Mohamed Awaisse Abkar 4 11 2.75 0 0 0
Garry Cambon 4 22 5.5 1 0.25 0
Christopher Galek 4 21 5.25 0 0 0
Bastien Leray 4 15 3.75 0 0 0
Jordane Lomi 4 22 5.5 1 0.25 1
Stanislas Rueff 4 19 4.75 2 0.5 3
Romain Perpinan 3 16 5.33 0 0 1
Clément Visbecq 3 13 4.33 0 0 0
Aldric Chancioux 2 5 2.5 0 0 0
Foed Darraz 2 6 3 0 0 0
Benjamin Fourage 2 10 5 1 0.5 2
Gabriel Henry 2 8 4 1 0.5 0
Eddy Rosier 2 8 4 0 0 1
Mathieu Vernice 2 8 4 0 0 1
Shane Andrews 1 4 4 0 0 0
Romain Bénéteau 1 3 3 1 1 0
Soulaimane Chamel 1 6 6 0 0 0
Gaëtan Damy 1 5 5 0 0 0
Hugo Ducasse 1 5 5 0 0 1
Lakhdar El Bedoui 1 4 4 0 0 0
Jean-Baptiste Esponde 1 7 7 1 1 0
Clément Fabry 1 4 4 0 0 0
Quentin Fourel 1 4 4 0 0 0
Joni Hyytiä 1 2 2 0 0 0
Joonas Jaanovits 1 5 5 0 0 0
Jóhann Ingi Jónsson 1 3 3 0 0 0
Abdelatif Kherradji 1 2 2 0 0 0
Jérémy Muller 1 6 6 0 0 0
Alan Patchell 1 2 2 0 0 0
Edgar Ulises Rangel Araújo 1 1 1 0 0 0
Sergio Rodrigues 1 3 3 0 0 0
Antonio Sgura 1 3 3 0 0 0
Ivo Torres 1 0 0 0 0 0
William Toulliou 1 4 4 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert