gespielte Zeit Gesamt
# Spieler Gesamt pro Spiel
1 A. Abdi 180 90
1 A. Ahoussou 1350 90
1 A. Kashi 1440 90
1 A. Mandréa 900 90
1 A. Monfray 810 90
1 Adrián Ortolá 630 90
1 B. Allain 180 90
1 B. Kamara 1080 90
1 B. Maubleu 90 90
1 D. Gomis 270 90
1 E. Basilio 1440 90
1 E. Jaouen 810 90
1 F. Escales 1440 90
1 F. Sollacaro 1350 90
1 G. Jean 180 90
1 G. Quilichini 90 90
1 H. Vandermersch 270 90
1 J. Kadile 180 90
1 J. Placide 1440 90
1 L. Kouagba 1350 90
1 L. Laurent 90 90
1 L. Mpasi 1170 90
1 L. Quenabio 1350 90
1 M. Diarra 1350 90
1 M. Diop 1170 90
1 M. Jeannin 360 90
1 M. Mbow 1350 90
1 M. Samassa 1440 90
1 M. Udol 1260 90
1 N. Cadiou 1170 90
1 N. Lemaître 630 90
1 O. Nkambadio 1440 90
1 Q. Beunardeau 1260 90
1 R. Risser 180 90
1 R. Thomas 1440 90
1 S. Cibois 270 90
1 S. Mambo 1350 90
1 S. Sané 1080 90
1 T. Kolodziejczak 1260 90
1 Y. Clémentia 540 90
1 Y. Mvogo 1440 90
1 Yohan Tavares 1440 90
1 Z. Boucher 810 90
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert