Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
47 25 23.3 17,41 Mio. 310,00 Mio. 6.3
58 27 24.3 8,37 Mio. 85,50 Mio. 6.1
46 23 22.2 5,17 Mio. 87,75 Mio. 6
49 20 23.4 3,41 Mio. 20,70 Mio. 5.9
47 21 23.9 3,34 Mio. 13,00 Mio. 5.8
49 24 24.8 6,04 Mio. 144,29 Mio. 6
52 19 24.8 2,51 Mio. 13,90 Mio. 6
41 11 24.5 1,70 Mio. 7,70 Mio. 5.7
54 20 22.1 1,82 Mio. 50,20 Mio. 5.7
45 26 23.6 1,07 Mio. 7,50 Mio. 5.7
36 14 24.5 1,30 Mio. 3,90 Mio. 5.7
49 29 22.9 1,39 Mio. 1,85 Mio. 5.7
39 7 25 923 K - 5.5
47 11 25 1,89 Mio. 10,00 Mio. 5.6
43 10 24.1 897 K 23,10 Mio. 5.4
47 19 23.9 3,82 Mio. 114,30 Mio. 5.8
38 11 24.2 1,50 Mio. - 5.5
45 8 24 1,05 Mio. - 5.4
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert