Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
32 11 25 2,26 Mio. 49,40 Mio. 6.2
37 18 22.3 15,41 Mio. 103,00 Mio. 6.5
42 22 25 7,99 Mio. 85,70 Mio. 6
41 20 23.5 2,92 Mio. 38,00 Mio. 6
39 24 24 3,66 Mio. 36,28 Mio. 6
36 14 24.1 3,74 Mio. 65,00 Mio. 5.9
43 22 21.3 2,98 Mio. 111,00 Mio. 6
34 16 22.4 718 K 7,80 Mio. 5.7
38 22 23.7 4,73 Mio. 13,00 Mio. 5.7
30 4 23.9 720 K - 5.5
31 9 24.2 1,69 Mio. 6,10 Mio. 5.7
36 20 24.1 1,09 Mio. 2,20 Mio. 5.6
37 12 23.4 1,03 Mio. - 5.6
41 16 23.8 3,14 Mio. 33,68 Mio. 5.4
32 11 27.4 1,66 Mio. 57,30 Mio. 5.4
33 11 25.1 2,04 Mio. 4,10 Mio. 5.5
35 14 23.1 1,33 Mio. 3,30 Mio. 5.6
36 21 23.5 1,49 Mio. 5,75 Mio. 5.2
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert