Ligue 1 2012/2013
Transferübersicht
Ligue 1 2012/2013
Transferübersicht
AC Ajaccio
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 9.00 | 40.00 | - |
Abgänge | 5.00 | 37.00 | 1,00 Mio. |
Anzahl | 14.00 | 39.00 | 1,00 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Ronald Zubar | Ablösefreier Transfer |
Matthieu Chalmé | Leihe |
Dennis Oguta Oliech | Ablösefreier Transfer |
Ammar Jemal | Leihe |
Adrian Mutu | Ablösefreier Transfer |
Oumar Sissoko | Ablösefreier Transfer |
Ricardo William Faty | Ablösefreier Transfer |
Sigamary Diarra | Ablösefreier Transfer |
Chakhir Belghazouani | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Carl Medjani | 1,00 Mio. € Transfer |
Karim El Hany | Transfer |
Mickaël Charvet | Ablösefreier Transfer |
Araújo Dall'Igna Ilan | Ablösefreier Transfer |
Jonathan Monteiro Machado |
AS Nancy
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 10.00 | 35.00 | -4,70 Mio. |
Abgänge | 19.00 | 36.00 | 6,50 Mio. |
Anzahl | 29.00 | 36.00 | 1,80 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Yassine Jebbour | Leihe |
Yohan Mollo | 2,00 Mio. € Transfer |
Vincent Muratori | Ablösefreier Transfer |
Jeff Louis | 700 K € Transfer |
Salif Sané | 1,20 Mio. € Transfer |
Romain Grange | 800 K € Transfer |
Thomas Mangani | Ablösefreier Transfer |
Paul Claudel Alo'o Efoulou | Leihrückkehr |
Abdou Rahman Dampha | Ablösefreier Transfer |
Thomas Ayasse | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
André Luiz Silva do Nascimento | Ablösefreier Transfer |
Massadio Haïdara | 2,50 Mio. € Transfer |
Simon Zenke | Ablösefreier Transfer |
Hélder Maurílio da Silva Ferreira | Leihe |
Jean-Michel Joachim | Leihe |
Reynald Lemaître | Ablösefreier Transfer |
Olivier Christophe Lusamba | Ablösefreier Transfer |
Marama Vahirua | Ablösefreier Transfer |
Pascal Berenguer | Leihe |
Rémi Pillot | Ablösefreier Transfer |
Alexandre Cuvillier | Leihe |
Bakaye Traoré | Ablösefreier Transfer |
Samba Diakité | 4,00 Mio. € Transfer |
Jean Franklin Calvé | Ablösefreier Transfer |
Moustapha Bayal Sall | Transfer |
Allan Junior Blaze | Ablösefreier Transfer |
Rudy Adrien Camacho | Ablösefreier Transfer |
Distel Zola | Ablösefreier Transfer |
Benjamin Jeannot | Leihe |
AS St. Étienne
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 8.00 | 39.00 | -4,50 Mio. |
Abgänge | 14.00 | 38.00 | 4,60 Mio. |
Anzahl | 22.00 | 39.00 | 100 K |
Zugänge | |
---|---|
Mathieu Bodmer | Leihe |
Andreas Laudrup | Leihe |
Florentin Pogba | 500 K € Transfer |
Evaeverson Lemos da Silva Brandão | Ablösefreier Transfer |
Romain Hamouma | 4,00 Mio. € Transfer |
François Clerc | Ablösefreier Transfer |
Moustapha Bayal Sall | Transfer |
Renaud Cohade | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Jessim Mahaya | |
Idriss Saadi | Leihe |
Bakary Sako | 3,80 Mio. € Transfer |
Lynel Darcy Kitambala | Leihe |
Steed Malbranque | Transfer |
Guirane N'Daw | Leihe |
Yoann Andreu | Ablösefreier Transfer |
Jérémie Janot | Ablösefreier Transfer |
Sylvain Marchal | Ablösefreier Transfer |
Paulo Afonso Santos Júnior | Ablösefreier Transfer |
Boubacar Sanogo | Ablösefreier Transfer |
Yoric Ravet | Leihe |
Gélson Fernandes | Ablösefreier Transfer |
Loris Néry | 800 K € Transfer |
ES Troyes AC
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 11.00 | 37.00 | -500 K |
Abgänge | 12.00 | 36.00 | 4,75 Mio. |
Anzahl | 23.00 | 36.00 | 4,25 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Maxime Jean-Yves Colin | 500 K € Transfer |
Fabien Camus | Leihe |
Jérémie Bréchet | Ablösefreier Transfer |
Matthieu Dreyer | Ablösefreier Transfer |
Jean-Christophe Bahebeck | Leihe |
Mohamed Yattara | Leihe |
Benjamin Nivet | Ablösefreier Transfer |
Granddi N'Goyi | Ablösefreier Transfer |
Raphaël Liegeois | Transfer |
Stéphane Darbion | Ablösefreier Transfer |
Georges Gope-Fenepej | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Mickaël Barreto | Leihe |
Grégory Bettiol | Transfer |
Claudio Benoît Beauvue | 750 K € Transfer |
Mounir Obbadi | 1,50 Mio. € Transfer |
Benjamin Psaume | Leihe |
Mohamed Camara | Leihe |
Djibril Sidibé | 2,50 Mio. € Transfer |
Wilfried Rother | Leihe |
Olivier Blondel | Ablösefreier Transfer |
Sacha Petshi | Leihe |
Sega Keita | Leihe |
Antoine Philippon | Leihe |
Evian Thonon Gaillard FC
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 9.00 | 36.00 | -400 K |
Abgänge | 5.00 | 39.00 | - |
Anzahl | 14.00 | 37.00 | -400 K |
Zugänge | |
---|---|
Diogo Campos Gomes | Leihe |
Betão | Leihe |
Miloš Ninković | Leihe |
David Jarolím | Leihe |
Mickaël Salamone | Ablösefreier Transfer |
Djakaridja Koné | Ablösefreier Transfer |
Iheb M'barki | 400 K € Transfer |
Diaranké Fofana | Transfer |
Hugo Jean Pascal Konongo | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Zouhaier Dhaouadi | Ablösefreier Transfer |
Christian Bjørnshøj Poulsen | Ablösefreier Transfer |
Guillaume Rippert | Ablösefreier Transfer |
Quentin Oyamo Westberg | Ablösefreier Transfer |
Nicolas Farina | Ablösefreier Transfer |
FC Lorient
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 8.00 | 36.00 | -10,00 Mio. |
Abgänge | 11.00 | 35.00 | 5,00 Mio. |
Anzahl | 19.00 | 35.00 | -5,00 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Ryan Glen Mason | Leihe |
Mohammed Abu | Leihe |
Benjamin Corgnet | 4,00 Mio. € Transfer |
Enzo Réale | 1,00 Mio. € Transfer |
Ludovic Giuly | Ablösefreier Transfer |
Sibiri Alain Traoré | 5,00 Mio. € Transfer |
Fabien Robert | Leihrückkehr |
Cheick Touré | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Alaixys Romao | 2,00 Mio. € Transfer |
Innocent Nkasiobi Emeghara | Leihe |
Rémi Jose Michel Mulumba | Leihe |
Ladislas Douniama | Transfer |
Geordan Dupire | Ablösefreier Transfer |
Arnold Mvuemba | 3,00 Mio. € Transfer |
Sebastián Dubarbier | Ablösefreier Transfer |
Simon Augustin Falette | Leihe |
Cheick Yuves Doukouré | Leihe |
Tristan Somchai Do | Leihe |
Sigamary Diarra | Ablösefreier Transfer |
FC Sochaux
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 8.00 | 39.00 | -7,55 Mio. |
Abgänge | 8.00 | 37.00 | 16,75 Mio. |
Anzahl | 16.00 | 38.00 | 9,20 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Giovanni Sio | Leihe |
Didier Janvier Ovono Ebang | Ablösefreier Transfer |
Mohamed Kalilou Traoré | 1,75 Mio. € Transfer |
Ishmael Yartey | 2,00 Mio. € Transfer |
Roy Contout | 800 K € Transfer |
Omar Daf | Ablösefreier Transfer |
Moussé 'Thierry' Doubaï Tapé | 3,00 Mio. € Transfer |
Cédric Kanté | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Abdoul Razzagui Camara | Leihe |
Aurélien Ngeyitala | Ablösefreier Transfer |
Serdar Gürler | Ablösefreier Transfer |
Damien Perquis | 750 K € Transfer |
Jérémie Bréchet | Ablösefreier Transfer |
Modibo Maïga | 6,00 Mio. € Transfer |
Charlie Davies | Ablösefreier Transfer |
Marvin Martin | 10,00 Mio. € Transfer |
FC Toulouse
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 7.00 | 38.00 | -1,00 Mio. |
Abgänge | 13.00 | 36.00 | 15,45 Mio. |
Anzahl | 20.00 | 37.00 | 14,45 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Eden Ben Basat | 1,00 Mio. € Transfer |
Adrien Rabiot | Leihe |
Adil Hermach | Leihe |
Yannick dos Santos Djaló | Leihe |
Jonathan Zebina | Ablösefreier Transfer |
Olivier Blondel | Ablösefreier Transfer |
Lionel Mpasi-Nzau |
Abgänge | |
---|---|
Emmanuel Rivière | 4,00 Mio. € Transfer |
Moussa Sissoko | 2,50 Mio. € Transfer |
Mickaël Firmin | Leihe |
Paulo Ricardo Ribeiro de Jesus Machado | 2,70 Mio. € Transfer |
Amadou Soukouna | Leihe |
Antoine Devaux | Ablösefreier Transfer |
Daniel Congré | 5,00 Mio. € Transfer |
Jean-David Beauguel | Ablösefreier Transfer |
Umut Bulut | 1,25 Mio. € Leihe |
Mohamed Fofana | Ablösefreier Transfer |
Anthony Loustallot | Transfer |
Ahmed Soukouna | Transfer |
Rémy Riou | Ablösefreier Transfer |
FC Valenciennes
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 8.00 | 34.00 | -3,75 Mio. |
Abgänge | 11.00 | 35.00 | 4,00 Mio. |
Anzahl | 19.00 | 35.00 | 250 K |
Zugänge | |
---|---|
Maor Melikson | 950 K € Transfer |
Lindsay Marc Rose | 1,50 Mio. € Transfer |
Younousse Sankharé | Leihe |
Anthony Le Tallec | 500 K € Transfer |
Yves Marie Kerjean | Ablösefreier Transfer |
Opa Nguette | Transfer |
Anthony Dupré | Transfer |
Loris Néry | 800 K € Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Gil | 3,50 Mio. € Transfer |
Foued Kadir | 500 K € Transfer |
Guillaume Hubert | Ablösefreier Transfer |
Ousmane Simon Pierre Alexandre Dia | |
Mamadou Samassa | Ablösefreier Transfer |
Carlos Alberto Sánchez Moreno | Ablösefreier Transfer |
Gaëtan Fallempin | Leihe |
Makan Traoré | Ablösefreier Transfer |
Lilian Bochet | Transfer |
Renaud Cohade | Ablösefreier Transfer |
Christopher Nzay Mfuyi | Ablösefreier Transfer |
Girondins Bordeaux
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 3.00 | 35.00 | -2,80 Mio. |
Abgänge | 12.00 | 36.00 | 7,50 Mio. |
Anzahl | 15.00 | 36.00 | 4,70 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Cédric Yambéré | Ablösefreier Transfer |
Julien Faubert | Ablösefreier Transfer |
Diego Alejandro Rolán Silva | 2,80 Mio. € Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Geoffrey Andrietti | |
Jussiê Ferreira Vieira | Leihe |
Yoan Gouffran | 4,00 Mio. € Transfer |
Matthieu Chalmé | Leihe |
Victor Nicolas Fuchs | Ablösefreier Transfer |
Michaël Ciani | 1,50 Mio. € Transfer |
Anthony Modeste | Leihe |
Emiliano Sala | Leihe |
Evan Chevalier | Leihe |
Salif Sané | 1,20 Mio. € Transfer |
Hugo Jean Pascal Konongo | Ablösefreier Transfer |
Grzegorz Krychowiak | 800 K € Transfer |
HSC Montpellier
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 5.00 | 36.00 | -10,00 Mio. |
Abgänge | 7.00 | 37.00 | 20,00 Mio. |
Anzahl | 12.00 | 37.00 | 10,00 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Emanuel Herrera | Ablösefreier Transfer |
Anthony Mounier | 3,50 Mio. € Transfer |
Daniel Congré | 5,00 Mio. € Transfer |
Jonas Martin | Leihrückkehr |
Gaëtan Charbonnier | 1,50 Mio. € Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Mapou Yanga-Mbiwa | 8,00 Mio. € Transfer |
Jonathan Tinhan | Leihe |
Bengali-Fodé Koita | |
Geoffrey Dernis | Ablösefreier Transfer |
Grégory Lacombe | Ablösefreier Transfer |
Robin Charles Hughes Lafarge | Transfer |
Olivier Giroud | 12,00 Mio. € Transfer |
OGC Nizza
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 11.00 | 35.00 | -4,90 Mio. |
Abgänge | 15.00 | 38.00 | 9,45 Mio. |
Anzahl | 26.00 | 37.00 | 4,55 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Luigi Bruins | Transfer |
Valentin Eysseric | 1,50 Mio. € Transfer |
Kévin Diaz | Ablösefreier Transfer |
Jérémy Pied | 3,00 Mio. € Transfer |
Darío Cvitanich | 400 K € Transfer |
Joris Delle | Ablösefreier Transfer |
Grégoire Puel | Transfer |
Éric Bauthéac | Ablösefreier Transfer |
Mahamane El-Hadj Traoré | Leihrückkehr |
Romain Genevois | Ablösefreier Transfer |
Timothée Christian Kolodziejczak | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Raúl Omar Fernández Valverde | Ablösefreier Transfer |
Luciano Fabián Monzón | 3,00 Mio. € Transfer |
Julien Sablé | Ablösefreier Transfer |
Drissa Diakité | Ablösefreier Transfer |
Franck Dja Djedjé | 300 K € Transfer |
Abraham Guie Gneki | Leihe |
Kafoumba Coulibaly | 1,50 Mio. € Transfer |
Serge Komla Sitsofe Nyuiadzi | Ablösefreier Transfer |
Kevin Malaga | Ablösefreier Transfer |
François Clerc | Ablösefreier Transfer |
Anthony Mounier | 3,50 Mio. € Transfer |
Luca Véronèse | Leihe |
Elliot Grandin | Leihrückkehr |
Eric Mouloungui | 750 K € Transfer |
Esmaël Ruti Tavares Cruz da Silva Gonçalves | 400 K € Transfer |
Olympique Lyon
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 6.00 | 38.00 | -8,75 Mio. |
Abgänge | 18.00 | 36.00 | 28,60 Mio. |
Anzahl | 24.00 | 37.00 | 19,85 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Luciano Fabián Monzón | 3,00 Mio. € Transfer |
Arnold Mvuemba | 3,00 Mio. € Transfer |
Steed Malbranque | Transfer |
Milan Biševac | 2,75 Mio. € Transfer |
Mathieu Gorgelin | Leihrückkehr |
Loïc Abenzoar | Leihrückkehr |
Abgänge | |
---|---|
Harry Novillo | Leihe |
Sidy Koné | Leihe |
Michel Fernandes Bastos | Leihe |
Enzo Réale | 1,00 Mio. € Transfer |
Cristiano Márques Gómes | Ablösefreier Transfer |
Hugo Lloris | 12,60 Mio. € Transfer |
Aly Cissokho | 6,00 Mio. € Transfer |
Jérémy Pied | 3,00 Mio. € Transfer |
Sébastien Faure | Ablösefreier Transfer |
Mathieu Valverde | Ablösefreier Transfer |
Kim Källström | 3,00 Mio. € Transfer |
Yannis Tafer | Ablösefreier Transfer |
Ederson Honorato Campos | Ablösefreier Transfer |
Nicolas Seguin | Ablösefreier Transfer |
Thomas Fontaine | Ablösefreier Transfer |
Xavier Chavalerin | Ablösefreier Transfer |
Ishak Belfodil | 3,00 Mio. € Transfer |
Timothée Christian Kolodziejczak | Ablösefreier Transfer |
Olympique Marseille
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 9.00 | 37.00 | -8,40 Mio. |
Abgänge | 14.00 | 37.00 | 29,80 Mio. |
Anzahl | 23.00 | 37.00 | 21,40 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Alaixys Romao | 2,00 Mio. € Transfer |
Pape Amodou Sougou | 3,00 Mio. € Transfer |
Florian Raspentino | Ablösefreier Transfer |
Brice Samba | 400 K € Transfer |
Foued Kadir | 500 K € Transfer |
Kassim Abdallah Mfoihaia | 500 K € Transfer |
Ștefan Adrian Popescu | Ablösefreier Transfer |
Joseph Anthony Barton | Leihe |
Lucas Michel Mendes | 2,00 Mio. € Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Djimi Traoré | Ohne Vertrag |
Charles Kaboré | 2,00 Mio. € Transfer |
Alou Diarra | 2,50 Mio. € Transfer |
Pape Daouda M'Bow | Leihe |
Loïc Alex Teliére Hubert Rémy | 10,50 Mio. € Transfer |
Jean-Philippe Sabo | |
Alexander N'Doumbou | Leihe |
Najib Ammari | Leihe |
Stéphane M'Bia | 6,00 Mio. € Transfer |
César Azpilicueta | 8,80 Mio. € Transfer |
Evaeverson Lemos da Silva Brandão | Ablösefreier Transfer |
Chris Gadi N'Kiasala | Leihe |
Cédric D'Ulivo | Ablösefreier Transfer |
Gérard Roland | Ablösefreier Transfer |
OSC Lille
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 7.00 | 35.00 | -20,00 Mio. |
Abgänge | 17.00 | 35.00 | 46,35 Mio. |
Anzahl | 24.00 | 35.00 | 26,35 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Viktor Klonaridis | 1,00 Mio. € Transfer |
Florian Thauvin | 3,50 Mio. € Transfer |
Ryan Isaac Mendes da Graça | 3,00 Mio. € Transfer |
Djibril Sidibé | 2,50 Mio. € Transfer |
Salomon Kalou | Ablösefreier Transfer |
Marvin Martin | 10,00 Mio. € Transfer |
Steeve Elana | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Omar Wade | Leihe |
Adama Soumaoro | Leihe |
Anice Badri | Ablösefreier Transfer |
Jerry Boachie Van Dam | Transfer |
Mathieu Debuchy | 6,20 Mio. € Transfer |
Mickaël Landreau | Ablösefreier Transfer |
David Alcibiade | Ablösefreier Transfer |
Pape N'Diaye Souaré | Leihe |
Olivier Harouna Bonnes | Ablösefreier Transfer |
Vincent Enyeama | Leihe |
John Jairo Ruiz Barrantes | Leihe |
Bernard Malanda Adje | 150 K € Transfer |
Arnaud Souquet | Leihe |
Mauro Cetto | Leihrückkehr |
Jugurtha Domrane | Ablösefreier Transfer |
Eden Hazard | 40,00 Mio. € Transfer |
Alexandre Oukidja | Leihe |
Paris St. Germain
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 7.00 | 39.00 | -147,00 Mio. |
Abgänge | 18.00 | 37.00 | 4,25 Mio. |
Anzahl | 25.00 | 37.00 | -142,75 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
David Beckham | Ablösefreier Transfer |
Lucas Moura | 40,00 Mio. € Transfer |
Gregory van der Wiel | 6,00 Mio. € Transfer |
Zlatan Ibrahimović | 21,00 Mio. € Transfer |
Marco Verratti | 12,00 Mio. € Transfer |
Thiago Silva | 42,00 Mio. € Transfer |
Ezequiel Iván Lavezzi | 26,00 Mio. € Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Pegúy Makanda Luyindula | Ablösefreier Transfer |
Loris Arnaud | Ablösefreier Transfer |
Adrien Rabiot | Leihe |
Mohamed Lamine Sissoko Gillan | Leihe |
Mathieu Bodmer | Leihe |
Diego Alfredo Lugano Morena | Leihe |
Anderson Luis de Carvalho | 1,00 Mio. € Transfer |
Guillaume Hoarau | Ablösefreier Transfer |
Jean-Eudes Maurice | Leihe |
Neeskens Kebano | Transfer |
Ousmane Baldé | Ablösefreier Transfer |
Jean-Christophe Bahebeck | Leihe |
Bastien Charles Patrick Héry | Ablösefreier Transfer |
Mickaël Salamone | Ablösefreier Transfer |
Ilan Boccara | 500 K € Transfer |
Milan Biševac | 2,75 Mio. € Transfer |
Jimmy Kamghain | Ablösefreier Transfer |
Marcos Venancio de Alburquerque | Ablösefreier Transfer |
SC Bastia
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 11.00 | 40.00 | - |
Abgänge | 9.00 | 37.00 | 7,50 Mio. |
Anzahl | 20.00 | 39.00 | 7,50 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Jacques Faty | Leihe |
Samuel Inkoom | Leihe |
Mickaël Landreau | Ablösefreier Transfer |
Julien Sablé | Ablösefreier Transfer |
Anthony Modeste | Leihe |
Landry Bonnefoi | Ablösefreier Transfer |
Sylvain Marchal | Ablösefreier Transfer |
Gaëtan Antony Varenne | Ablösefreier Transfer |
Araújo Dall'Igna Ilan | Ablösefreier Transfer |
Julian Palmieri | Ablösefreier Transfer |
Sambou Yatabaré | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Salim Moizini | Ablösefreier Transfer |
Florian Thauvin | 3,50 Mio. € Transfer |
Florent Pierre André | Leihe |
Ludovic Genest | Leihe |
David Suarez | Ablösefreier Transfer |
Mathieu Robail | Ablösefreier Transfer |
David Suarez | Ablösefreier Transfer |
Abdoulaye Sadio Diallo | 4,00 Mio. € Transfer |
Florian Baccarelli |
Stade Brest
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 8.00 | 38.00 | -2,45 Mio. |
Abgänge | 14.00 | 40.00 | 1,50 Mio. |
Anzahl | 22.00 | 39.00 | -950 K |
Zugänge | |
---|---|
Magaye Serigne Falilou Dit Nelson Gueye | Leihe |
Florian Lejeune | Leihe |
Alexis Thébaux | 1,20 Mio. € Transfer |
Charlison Benschop | 1,25 Mio. € Transfer |
Geoffrey Dernis | Ablösefreier Transfer |
Bernard Mendy | Ablösefreier Transfer |
Ismaël Abdul Rahman Roch Traoré | Ablösefreier Transfer |
Kamel Chafni | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Eden Ben Basat | 1,00 Mio. € Transfer |
Diallo Guidileye | Leihe |
Grégory Lorenzi | Transfer |
Moïse Brou Apanga | Ablösefreier Transfer |
Tomáš Mičola | 500 K € Transfer |
Santiago Juan Gentiletti Selak | Ablösefreier Transfer |
Yves Marie Kerjean | Ablösefreier Transfer |
Omar Daf | Ablösefreier Transfer |
Jonathan Zebina | Ablösefreier Transfer |
Oscar Ewolo | Ablösefreier Transfer |
Paul Baudin | Ablösefreier Transfer |
Romain Poyet | Ablösefreier Transfer |
Steeve Elana | Ablösefreier Transfer |
Steven Creac'h | Transfer |
Stade Reims
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 12.00 | 37.00 | -3,25 Mio. |
Abgänge | 14.00 | 36.00 | - |
Anzahl | 26.00 | 37.00 | -3,25 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Nicolas de Préville | 1,00 Mio. € Transfer |
Johny Placide | Ablösefreier Transfer |
Diego Rigonato | 850 K € Transfer |
Pape N'Diaye Souaré | Leihe |
Jérémy Malherbe | Ablösefreier Transfer |
Kamel Fathi Ghilas | Ablösefreier Transfer |
Antoine Devaux | Ablösefreier Transfer |
Julien Toudic | Leihe |
Franck Signorino | Ablösefreier Transfer |
Nicolas Fauvergue | 600 K € Transfer |
Mohamed Fofana | Ablösefreier Transfer |
Grzegorz Krychowiak | 800 K € Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Yann Benedick | Leihe |
Khalid Sekkat | Ablösefreier Transfer |
Josué Kossingou Balamandji | |
Cédric Fauré | Ablösefreier Transfer |
Matthieu Fontaine | Transfer |
Joachim Ichane | |
Lucien Aubey | Ablösefreier Transfer |
Lucas Deaux | Ablösefreier Transfer |
Alexis Sauvage | Ablösefreier Transfer |
Zahir Gacem | |
Romain Amalfitano | Ablösefreier Transfer |
Rodolphe Mabunda Makungu | Transfer |
Clément Tainmont | Ablösefreier Transfer |
Jonathan Adjo Kodjia | Leihe |
Stade Rennes
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 5.00 | 37.00 | -8,70 Mio. |
Abgänge | 16.00 | 36.00 | 24,50 Mio. |
Anzahl | 21.00 | 36.00 | 15,80 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Anders Konradsen | 2,20 Mio. € Transfer |
Hérita N'Kongolo Ilunga | Ablösefreier Transfer |
Jean II Makoun | Leihe |
Romain Alessandrini | 2,50 Mio. € Transfer |
Abdoulaye Sadio Diallo | 4,00 Mio. € Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Yassine Jebbour | Leihe |
Yann M'Vila | 12,00 Mio. € Transfer |
Tongo Hamed Doumbia | 3,50 Mio. € Transfer |
Franck Julienne | Leihe |
Jirès Kembo-Ekoko | Transfer |
Yacine Brahimi | Leihe |
Kamal Issah Sissoko | Transfer |
Abdoulrazak Boukari Fafadji | 3,50 Mio. € Transfer |
Alexander Tettey | 1,50 Mio. € Transfer |
Yacine Qasmi | Ablösefreier Transfer |
Abdou Kader Mangane | 3,00 Mio. € Transfer |
Stephane Dalmat | Ablösefreier Transfer |
John Verhoek | Leihe |
Johann Carrasso | Leihe |
Fabien Alexandre Boyer | Ablösefreier Transfer |
Youssouf Hadji | 1,00 Mio. € Transfer |
Teuerste Transfers
16/01/2013