Ligue 1 2011/2012
Transferübersicht
Ligue 1 2011/2012
Transferübersicht
AC Ajaccio
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 10.00 | 39.00 | -200 K |
Abgänge | 5.00 | 35.00 | - |
Anzahl | 15.00 | 38.00 | -200 K |
Zugänge | |
---|---|
David Gigliotti | Ablösefreier Transfer |
Felipe Patavino Saad | Ablösefreier Transfer |
Eduardo Ribeiro dos Santos | Ablösefreier Transfer |
Damien Tibéri | 200 K € Transfer |
Frédéric Sammaritano | Ablösefreier Transfer |
Leyti N'Diaye | Leihe |
Samuel Bouhours | Transfer |
Mehdi Mostefa Sbaa | Transfer |
Paul Lasne | Ablösefreier Transfer |
Guillermo Ochoa | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Andy Delort | Leihe |
Jackson Mendy | Ablösefreier Transfer |
Billy Modeste | Ablösefreier Transfer |
Toufik Guerabis | Ablösefreier Transfer |
Gauthier Caron |
AJ Auxerre
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 9.00 | 38.00 | -3,75 Mio. |
Abgänge | 19.00 | 37.00 | 3,00 Mio. |
Anzahl | 28.00 | 37.00 | -750 K |
Zugänge | |
---|---|
Issam Jemâa | 2,00 Mio. € Transfer |
Georges Constant Mandjeck | 1,00 Mio. € Transfer |
Narcisse-Olivier Kapo Obou | |
Cyriaque Rivieyran | Ablösefreier Transfer |
Yonathan Alexander del Valle Rodríguez | Transfer |
Edouard Cissé | Ablösefreier Transfer |
Ben Sahar | Leihe |
Rudy Haddad | 750 K € Transfer |
Omar Kossoko | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Vincent Acapandié | |
Jo-Gook Jung | Leihe |
Anicet Abel Andrianantenaina | Ablösefreier Transfer |
Mateusz Szczepaniak | |
Ireneusz Jelen | Ablösefreier Transfer |
Mame Ousmane Cissokho | |
Jean-Pascal Mignot | 1,50 Mio. € Transfer |
Frédéric Sammaritano | Ablösefreier Transfer |
Irélé Apo | |
Steeven Joël Langil | Leihe |
Loïc Puyo | Ablösefreier Transfer |
Willy Maeyens | Leihe |
Maxime Jasse | Ablösefreier Transfer |
Julien Quercia | Ablösefreier Transfer |
Benoît Pedretti | 1,50 Mio. € Transfer |
Valter Birsa | Ablösefreier Transfer |
Bernard Itoua Onanga | Transfer |
Rémy Riou | Ablösefreier Transfer |
Maxime Bourgeois | Leihe |
AS Nancy
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 13.00 | 38.00 | -5,20 Mio. |
Abgänge | 15.00 | 40.00 | 9,60 Mio. |
Anzahl | 28.00 | 39.00 | 4,40 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Distel Zola | Ablösefreier Transfer |
Moustapha Bayal Sall | Leihe |
Alexandre Cuvillier | 1,00 Mio. € Transfer |
Sébastien Puygrenier | Ablösefreier Transfer |
Yohan Mollo | Leihe |
Jo-Gook Jung | Leihe |
Thomas Mangani | Leihe |
Daniel George Niculae | Leihe |
Benjamin Moukandjo | 2,50 Mio. € Transfer |
Guy-Roland N'Dy Assembé | 800 K € Transfer |
Salif Sané | Leihe |
Lossémy Karaboué | 900 K € Transfer |
Hélder Maurílio da Silva Ferreira |
Abgänge | |
---|---|
Jonathan Brison | 300 K € Transfer |
Samba Diakité | 400 K € Leihe |
Aatif Chahechouhe | Ablösefreier Transfer |
Fouad Rachid | Leihe |
Paul Claudel Alo'o Efoulou | Leihe |
Youssouf Hadji | 1,70 Mio. € Transfer |
Michaël Chrétien Basser | 400 K € Transfer |
Pascal Berenguer | Leihe |
Marama Vahirua | Leihe |
Bocundji Cá | Ablösefreier Transfer |
Gennaro Bracigliano | Ablösefreier Transfer |
Landry Joel Tsafack N'Guémo | Ablösefreier Transfer |
Alfred John Momar N'Diaye | 2,80 Mio. € Transfer |
Benjamin Gavanon | Ablösefreier Transfer |
Julien Féret | 4,00 Mio. € Transfer |
AS St. Étienne
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 12.00 | 39.00 | -13,80 Mio. |
Abgänge | 14.00 | 40.00 | 27,86 Mio. |
Anzahl | 26.00 | 39.00 | 14,06 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Jonathan Brison | 300 K € Transfer |
Paulo Afonso Santos Júnior | Ablösefreier Transfer |
Danijel Aleksić | Ablösefreier Transfer |
Lynel Darcy Kitambala | 2,50 Mio. € Transfer |
Bănel Nicoliţă | 700 K € Transfer |
Max-Alain Gradel | 2,00 Mio. € Transfer |
Fabien Lemoine | 1,50 Mio. € Transfer |
Steed Malbranque | Transfer |
Jean-Pascal Mignot | 1,50 Mio. € Transfer |
Jérémy Clément | 1,80 Mio. € Transfer |
Stéphane Ruffier | 3,00 Mio. € Transfer |
Florent Sinama-Pongolle | 500 K € Leihe |
Abgänge | |
---|---|
Jérémie Janot | Leihe |
Idriss Saadi | Leihe |
Moustapha Bayal Sall | Leihe |
Gélson Fernandes | Leihe |
Guirane N'Daw | Leihe |
Gonzalo Rubén Bergessio | 1,90 Mio. € Transfer |
Carlos Manuel Bocanegra | 460 K € Transfer |
Vincent Planté | Ablösefreier Transfer |
Blaise Matuidi | 8,00 Mio. € Transfer |
Jessy Moulin | Leihe |
Emmanuel Rivière | 6,00 Mio. € Transfer |
Christophe Landrin | Ablösefreier Transfer |
Dimitri Payet | 9,00 Mio. € Transfer |
Kevin Antonio Joel Gislain Mirallas y Castillo | 2,50 Mio. € Transfer |
Evian Thonon Gaillard FC
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 13.00 | 39.00 | -2,55 Mio. |
Abgänge | 6.00 | 41.00 | - |
Anzahl | 19.00 | 39.00 | -2,55 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Thomas Kahlenberg | Leihe |
Clarck N'Sikulu | Transfer |
Christian Bjørnshøj Poulsen | Ablösefreier Transfer |
Stephan Maigaard Andersen | 350 K € Transfer |
Saber Khalifa | Ablösefreier Transfer |
Daniel Wass | 1,20 Mio. € Leihe |
Jonathan Mensah | Ablösefreier Transfer |
Sidney Govou | Ablösefreier Transfer |
Mohammed Rabiu Al-Hassan | 1,00 Mio. € Transfer |
David Douline | Transfer |
Fabrice Ehret | Ablösefreier Transfer |
Jérôme Leroy | Ablösefreier Transfer |
Alioun Badara Fall | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Felipe Patavino Saad | Ablösefreier Transfer |
Cláudio Caçapa | Ablösefreier Transfer |
Pape Ibra M'Boup | Ablösefreier Transfer |
Pierre Bouby | Transfer |
Mathieu Lafon | Ablösefreier Transfer |
Oumar Pouye | Ablösefreier Transfer |
FC Lorient
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 14.00 | 37.00 | -11,10 Mio. |
Abgänge | 15.00 | 39.00 | 16,00 Mio. |
Anzahl | 29.00 | 38.00 | 4,90 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Jérémie Janot | Leihe |
Wesley Lautoa | 2,00 Mio. € Transfer |
Ladislas Douniama | 100 K € Transfer |
Lamine Gassama | Ablösefreier Transfer |
Joel Campbell | Leihe |
Innocent Nkasiobi Emeghara | 2,50 Mio. € Transfer |
Gilles Christ Sunu | 1,50 Mio. € Transfer |
Yoann Wachter | Ablösefreier Transfer |
Lucas Armando Mareque | Ablösefreier Transfer |
Florent Chaigneau | Ablösefreier Transfer |
Pedro Miguel da Silva Rocha | Ablösefreier Transfer |
Mathieu Coutadeur | 2,00 Mio. € Transfer |
Julien Quercia | Ablösefreier Transfer |
Kévin Monnet-Paquet | 3,00 Mio. € Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Sebastián Dubarbier | Leihe |
Fabien Robert | Leihe |
Adama Touré | Ablösefreier Transfer |
Gabriel Martín Peñalba | Ablösefreier Transfer |
Lynel Darcy Kitambala | 2,50 Mio. € Transfer |
Antoine Buron | Ablösefreier Transfer |
Cheick Touré | |
Rafik Bouderbal | |
Franco Sebastián Sosa | Ablösefreier Transfer |
Jérémy Michel Morel | 2,50 Mio. € Transfer |
Morgan Amalfitano | Ablösefreier Transfer |
James Fanchone | Ablösefreier Transfer |
Mamadou Dansoko | Transfer |
Kevin Gameiro | 11,00 Mio. € Transfer |
Lionel Cappone | Ablösefreier Transfer |
FC Sochaux
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 8.00 | 35.00 | -5,00 Mio. |
Abgänge | 12.00 | 36.00 | 11,50 Mio. |
Anzahl | 20.00 | 36.00 | 6,50 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
King Moses Osanga | Leihe |
Banana Yaya | 1,50 Mio. € Transfer |
Moussé 'Thierry' Doubaï Tapé | Leihe |
Abdoul Razzagui Camara | 1,50 Mio. € Transfer |
Papa Demba Oumar Camara | Transfer |
Sébastien Mathieu Corchia | 2,00 Mio. € Transfer |
Sébastien Roudet | Ablösefreier Transfer |
Steven Mouyokolo | Leihe |
Abgänge | |
---|---|
Kévin Anin | 2,50 Mio. € Transfer |
Frédéric Duplus | Leihe |
Plaisir Bahamboula | Ablösefreier Transfer |
Boukary Dramé | Ablösefreier Transfer |
Vaclav Sverkos | Ablösefreier Transfer |
Maxime Josse | Ablösefreier Transfer |
Serdar Gürler | Leihe |
Jacques Faty | Ablösefreier Transfer |
Ibrahima Tandia | |
Brown Ideye Aide | 9,00 Mio. € Transfer |
Matthieu Dreyer | Ablösefreier Transfer |
Nicolas Maurice-Belay | Ablösefreier Transfer |
FC Toulouse
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 6.00 | 36.00 | -12,60 Mio. |
Abgänge | 9.00 | 35.00 | 1,65 Mio. |
Anzahl | 15.00 | 35.00 | -10,95 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Serge Aurier | 1,30 Mio. € Transfer |
Emmanuel Rivière | 6,00 Mio. € Transfer |
Umut Bulut | 3,80 Mio. € Transfer |
Aymen Abdennour | 500 K € Transfer |
Pavle Ninkov | 1,00 Mio. € Transfer |
Rémy Riou | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Mauro Cetto | 450 K € Transfer |
Xavier Pentecote | 1,20 Mio. € Transfer |
Guillaume Velez | Ablösefreier Transfer |
Rédah Atassi | |
Yannis Tafer | |
Federico Santander | Leihrückkehr |
Luis Ricardo Mejía Cajar | Leihrückkehr |
Alexandre N'Gadi Kakou | |
Florian Aigouy |
FC Valenciennes
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 8.00 | 34.00 | -4,10 Mio. |
Abgänge | 7.00 | 37.00 | 4,20 Mio. |
Anzahl | 15.00 | 35.00 | 100 K |
Zugänge | |
---|---|
Pape Abdou Camara | 500 K € Transfer |
Dusan Predrag Djuric | 500 K € Transfer |
Gil | 3,00 Mio. € Transfer |
Arnaud Brocard | Ablösefreier Transfer |
Kenny Lala | 100 K € Transfer |
Ibrahim Sacko | |
Diadié Sounkhasso Diarra | Transfer |
Jérémy Obin |
Abgänge | |
---|---|
Rafael Schmitz | Ablösefreier Transfer |
Guillaume Loriot | Ablösefreier Transfer |
Francis Kama Massampu | Leihe |
Tae-Hee Nam | 1,00 Mio. € Transfer |
Milan Biševac | 3,20 Mio. € Transfer |
Pierre Sagna | |
Nicolas Pallois | Leihe |
FCO Dijon
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 19.00 | 38.00 | -5,85 Mio. |
Abgänge | 10.00 | 36.00 | - |
Anzahl | 29.00 | 37.00 | -5,85 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Zié Diabaté | 500 K € Transfer |
Gaël Kakuta | Leihe |
Daniel Yeboah Tétchi | Transfer |
Koro Issa Ahmed Kone | 250 K € Transfer |
Bennard Yao Kumordzi | 300 K € Transfer |
Hakeem Achour | Ablösefreier Transfer |
Damien Marcq | Leihe |
Sekou Baradji | Ablösefreier Transfer |
Younousse Sankharé | 500 K € Transfer |
Brice Jovial | 2,00 Mio. € Transfer |
Gregory Thil | 800 K € Transfer |
Baptiste Charles Nicolas Reynet | Ablösefreier Transfer |
Cédric Varrault | Ablösefreier Transfer |
Daisuke Matsui | Ablösefreier Transfer |
Cheick Alan Diarra | Ablösefreier Transfer |
Thomas Guerbert | Ablösefreier Transfer |
Georges Marie Samuel Souprayen | 1,50 Mio. € Transfer |
Zakaria Diallo | Ablösefreier Transfer |
Abdoulaye Méïté | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Christopher Joufreau | |
Mehdi Courgnaud | |
Christophe Mandanne | Leihe |
Alexis Zywiecki | Ablösefreier Transfer |
Raphaël Caceres | Leihe |
Youcef Touati | Ablösefreier Transfer |
Malek Chergui | |
Florent Ogier | |
Sebastián César Helios Ribas Barbato | Ablösefreier Transfer |
Nicolas Seguin |
Girondins Bordeaux
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 6.00 | 38.00 | -4,00 Mio. |
Abgänge | 16.00 | 37.00 | 11,00 Mio. |
Anzahl | 22.00 | 37.00 | 7,00 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Ludovic Obraniak | 1,00 Mio. € Transfer |
Mariano | 3,00 Mio. € Transfer |
Landry Joel Tsafack N'Guémo | Ablösefreier Transfer |
Abdoulaye Traoré | Leihrückkehr |
Henri Saivet | Transfer |
Nicolas Maurice-Belay | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Vujadin Savić | Leihe |
Anthony Modeste | Leihe |
Floyd Ayité | Ablösefreier Transfer |
Grzegorz Krychowiak | Leihe |
Wendel Gerardo Mauricio e Silva | Transfer |
Maxime Poundjé | Leihe |
Rémy Elissalde | Ablösefreier Transfer |
Salif Sané | Leihe |
Fernando Menegazzo | 6,00 Mio. € Transfer |
Michel Sanchez y Granado | |
Paul Lasne | Ablösefreier Transfer |
Ulrich Ramé | Ablösefreier Transfer |
Fernando Ezequiel Cavenaghi | Ablösefreier Transfer |
Alou Diarra | 5,00 Mio. € Transfer |
Johan Blonbou | |
Pierre Ducasse | Ablösefreier Transfer |
HSC Montpellier
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 4.00 | 39.00 | -2,00 Mio. |
Abgänge | 12.00 | 36.00 | 2,00 Mio. |
Anzahl | 16.00 | 37.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Vitorino Hilton | Ablösefreier Transfer |
Jonathan Tinhan | Ablösefreier Transfer |
Rémy Cabella | Leihrückkehr |
Henri Bedimo | 2,00 Mio. € Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Bengali-Fodé Koita | Leihe |
Hasan Salih Kabze | Ablösefreier Transfer |
Anthony Scribe | Ablösefreier Transfer |
Teddy-Teddy William Mézague | Leihe |
Jonas Martin | Leihe |
Adrien Coulomb | Leihe |
Guillaume Legras | Leihe |
Emir Spahić | 2,00 Mio. € Transfer |
Mourad Benhamida | |
Mickaël Nelson | Ablösefreier Transfer |
Romain Armand | |
Antoine Jouan | Ablösefreier Transfer |
OGC Nizza
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 11.00 | 39.00 | -8,10 Mio. |
Abgänge | 14.00 | 40.00 | 600 K |
Anzahl | 25.00 | 39.00 | -7,50 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Elliot Grandin | Leihe |
Kévin Anin | 2,50 Mio. € Transfer |
Abraham Guie Gneki | 1,50 Mio. € Transfer |
Franck Dja Djedjé | Ablösefreier Transfer |
Xavier Pentecote | 1,20 Mio. € Transfer |
Fabrice Abriel | Ablösefreier Transfer |
Didier Digard | 800 K € Transfer |
Luciano Fabián Monzón | 2,10 Mio. € Transfer |
Raúl Omar Fernández Valverde | Leihrückkehr |
Camel Meriem | Ablösefreier Transfer |
Kévin Gomis | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Larrys Mabiala Destin | 500 K € Transfer |
Habib Bamogo | Ablösefreier Transfer |
Mamadou Bagayoko | Ablösefreier Transfer |
Chaouki Ben Saada | Ablösefreier Transfer |
Mickaël Franck Poté | 100 K € Transfer |
Mahamane El-Hadj Traoré | Leihe |
Ismaël Gacé | Ablösefreier Transfer |
Julien Berthomier | Leihe |
Abeiku Quansah | Ablösefreier Transfer |
Adeílson Pereira de Mello | Transfer |
Abdoulaye Traoré | Leihrückkehr |
Danijel Ljuboja | Ablösefreier Transfer |
Jérémie Moreau | |
Grégory Paisley | Ablösefreier Transfer |
Olympique Lyon
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 7.00 | 36.00 | -4,80 Mio. |
Abgänge | 11.00 | 35.00 | 22,00 Mio. |
Anzahl | 18.00 | 35.00 | 17,20 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Hamdan Ismail Mohamed Al Kamali | Leihe |
Mouhamadou Dabo | 1,00 Mio. € Transfer |
Gueïda Fofana | 1,80 Mio. € Transfer |
Bakary Koné | 2,00 Mio. € Transfer |
Yannis Tafer | |
Nicolas Seguin | |
John Mensah | Leihrückkehr |
Abgänge | |
---|---|
Ishak Belfodil | Leihe |
Lamine Gassama | Ablösefreier Transfer |
Harry Novillo | Leihe |
Miralem Pjanić | 11,00 Mio. € Transfer |
Enzo Réale | Leihe |
Loïc Abenzoar | Leihe |
Mathieu Gorgelin | Leihe |
Théo Pierre Defourny | Leihe |
Ousmane Cardinal N'Diaye | Ablösefreier Transfer |
Jérémy Toulalan | 11,00 Mio. € Transfer |
César Fabián Delgado Godoy | Ablösefreier Transfer |
Olympique Marseille
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 6.00 | 41.00 | -11,00 Mio. |
Abgänge | 17.00 | 38.00 | - |
Anzahl | 23.00 | 39.00 | -11,00 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Djimi Traoré | Ablösefreier Transfer |
Gennaro Bracigliano | Ablösefreier Transfer |
Jérémy Michel Morel | 2,50 Mio. € Transfer |
Alou Diarra | 5,00 Mio. € Transfer |
Morgan Amalfitano | Ablösefreier Transfer |
Nicolas N'Koulou | 3,50 Mio. € Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Lucho González | Ablösefreier Transfer |
Samir Kouakbi | Transfer |
Kevin Osei | Leihe |
Mohamed Amine Dennoun | Ablösefreier Transfer |
Pape Daouda M'Bow | Leihe |
Edouard Cissé | Ablösefreier Transfer |
Bradley Diallo | Ablösefreier Transfer |
Fabrice Abriel | Ablösefreier Transfer |
Charley Roussel Fomen | Ablösefreier Transfer |
Vitorino Hilton | Ablösefreier Transfer |
Jules Goda | Ablösefreier Transfer |
Gabriel Heinze | Ablösefreier Transfer |
Leyti N'Diaye | Leihe |
Salim Laassami | Transfer |
Taye Ismaila Taïwo | Ablösefreier Transfer |
Sénah Yaovi Mango | Leihe |
Alexander N'Doumbou | Leihe |
OSC Lille
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 16.00 | 38.00 | -23,20 Mio. |
Abgänge | 19.00 | 37.00 | 37,40 Mio. |
Anzahl | 35.00 | 38.00 | 14,20 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Nolan Roux | 8,00 Mio. € Transfer |
John Jairo Ruiz Barrantes | 1,20 Mio. € Transfer |
Ireneusz Jelen | Ablösefreier Transfer |
Joe Cole | Leihe |
Laurent Bonnart | Ablösefreier Transfer |
Kalen Damessi | Ablösefreier Transfer |
Jugurtha Domrane | Ablösefreier Transfer |
Julian Michel | |
Dimitri Payet | 9,00 Mio. € Transfer |
Vincent Enyeama | Ablösefreier Transfer |
Steeven Willems | |
Benoît Pedretti | 1,50 Mio. € Transfer |
David Rozehnal | 500 K € Transfer |
Olivier Harouna Bonnes | Ablösefreier Transfer |
Ronny Rodelin | 1,50 Mio. € Transfer |
Marko Baša | 1,50 Mio. € Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Alexandre Oukidja | Leihe |
Moussa Sow | 10,00 Mio. € Transfer |
Ludovic Obraniak | 1,00 Mio. € Transfer |
Omar Wade | Leihe |
Emerson da Conceição | 2,50 Mio. € Transfer |
Stéphane Dumont | Ablösefreier Transfer |
Pierre-Alain Frau | Ablösefreier Transfer |
Cédric Baseya | Ablösefreier Transfer |
Gervinho | 12,00 Mio. € Transfer |
Nicolas Fauvergue | 900 K € Transfer |
Emil Lyng | Ablösefreier Transfer |
Arnaud Souquet | Leihe |
Jerry Boachie Van Dam | Leihe |
Brian Obino | |
Yohan Cabaye | 5,00 Mio. € Transfer |
Peter Franquart | Transfer |
Dino Arslanagić | Ablösefreier Transfer |
Ludovic Butelle | Ablösefreier Transfer |
Adil Rami | 6,00 Mio. € Transfer |
Paris St. Germain
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 13.00 | 40.00 | -106,10 Mio. |
Abgänge | 15.00 | 37.00 | 10,30 Mio. |
Anzahl | 28.00 | 38.00 | -95,80 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Thiago Motta Santon Olivares | 11,50 Mio. € Transfer |
Alex Rodrigo Dias da Costa | 5,00 Mio. € Transfer |
Maxwell Scherrer Cabelino Andrade | 3,50 Mio. € Transfer |
Diego Alfredo Lugano Morena | 3,00 Mio. € Transfer |
Javier Pastore | 42,00 Mio. € Transfer |
Mohamed Lamine Sissoko Gillan | 7,00 Mio. € Transfer |
Salvatore Sirigu | 3,90 Mio. € Transfer |
Jérémy Ménez | 8,00 Mio. € Transfer |
Blaise Matuidi | 8,00 Mio. € Transfer |
Milan Biševac | 3,20 Mio. € Transfer |
Nicolas Douchez | Ablösefreier Transfer |
Loris Arnaud | Leihrückkehr |
Kevin Gameiro | 11,00 Mio. € Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Mevlüt Erdinç | 7,50 Mio. € Transfer |
Alassane També | Transfer |
Loïck Landre | Leihe |
Jean-Eudes Maurice | Leihe |
Granddi N'Goyi | Leihe |
Ludovic Giuly | Ablösefreier Transfer |
Abdelaziz Barrada | Ablösefreier Transfer |
Younousse Sankharé | 500 K € Transfer |
Yacine Qasmi | Ablösefreier Transfer |
Jérémy Clément | 1,80 Mio. € Transfer |
Tripy Deyingo Makonda | 500 K € Transfer |
Apoula Edima Bete Edel | Ablösefreier Transfer |
Florian Adel Makhedjouf | Ablösefreier Transfer |
Kévin Ramon Rimane | Ablösefreier Transfer |
Jérôme Rothen | Ablösefreier Transfer |
SM Caen
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 6.00 | 36.00 | -300 K |
Abgänge | 11.00 | 36.00 | 8,50 Mio. |
Anzahl | 17.00 | 36.00 | 8,20 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Aurelien Montaroup | 300 K € Transfer |
Fayçal Fajr | Ablösefreier Transfer |
Pierre-Alain Frau | Ablösefreier Transfer |
Frédéric Bulot | Ablösefreier Transfer |
Jerry Boachie Van Dam | Leihe |
Ibrahima Tandia |
Abgänge | |
---|---|
Benjamin Morel | Ablösefreier Transfer |
Damien Marcq | Leihe |
Sambou Yatabaré | 1,00 Mio. € Transfer |
Riffi Mandanda | |
Rajiv van La Parra | Ablösefreier Transfer |
Thibault Gaëtan Mathieu Moulin | Leihe |
Romain Inez | Ablösefreier Transfer |
Youssef El-Arabi | 7,50 Mio. € Transfer |
Ismaïla N'Diaye | Ablösefreier Transfer |
Julien Toudic | Transfer |
Pablo Maximiliano Barzola | Transfer |
Stade Brest
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 11.00 | 38.00 | -1,70 Mio. |
Abgänge | 5.00 | 37.00 | 8,00 Mio. |
Anzahl | 16.00 | 38.00 | 6,30 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Abdoul Wahid Sissoko | Leihe |
Alexandre Alphonse | 500 K € Transfer |
Abel Khaled | Transfer |
Santiago Juan Gentiletti Selak | Ablösefreier Transfer |
Jonathan Zebina | Ablösefreier Transfer |
Tripy Deyingo Makonda | 500 K € Transfer |
Diallo Guidileye | 700 K € Transfer |
Johan Martial | Transfer |
Eden Ben Basat | Ablösefreier Transfer |
Lionel Cappone | Ablösefreier Transfer |
John Jairo Culma | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Nolan Roux | 8,00 Mio. € Transfer |
Richard Soumah | Leihe |
Steven Kerzil | |
Fodié Traoré | Ablösefreier Transfer |
Thomas Cotty | Transfer |
Stade Rennes
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 9.00 | 37.00 | -17,70 Mio. |
Abgänge | 14.00 | 37.00 | 5,50 Mio. |
Anzahl | 23.00 | 37.00 | -12,20 Mio. |
Zugänge | |
---|---|
Mevlüt Erdinç | 7,50 Mio. € Transfer |
Youssouf Hadji | 1,70 Mio. € Transfer |
Yacine Qasmi | Ablösefreier Transfer |
Chris Mavinga | 1,00 Mio. € Transfer |
Beninwende Yann Jonathan Pitroipa | 3,50 Mio. € Transfer |
Fabien Alexandre Boyer | Ablösefreier Transfer |
Julien Féret | 4,00 Mio. € Transfer |
Benoît Costil | Ablösefreier Transfer |
Cheick Tidiane N'Diaye | Leihrückkehr |
Abgänge | |
---|---|
Georges Constant Mandjeck | 1,00 Mio. € Transfer |
Abdoul Razzagui Camara | 1,50 Mio. € Transfer |
Gaëtan Caro | Ablösefreier Transfer |
John Verhoek | Leihe |
Fabien Lemoine | 1,50 Mio. € Transfer |
Nicolas Douchez | Ablösefreier Transfer |
Sylvain Marveaux | Ablösefreier Transfer |
Florent Petit | |
Bira Dembélé | Ablösefreier Transfer |
Franck Julienne | Leihe |
Georges Marie Samuel Souprayen | 1,50 Mio. € Transfer |
Jérôme Leroy | Ablösefreier Transfer |
Lhadji Badiane | Ablösefreier Transfer |
Johann Carrasso | Leihe |
Teuerste Transfers