WM-Qualifikation Europa
Teamstatistiken erfolgreiche kurze Pässe
WM-Qualifikation Europa
Teamstatistiken erfolgreiche kurze Pässe
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Spanien | 5772 | 721.5 |
2 | Deutschland | 6861 | 686.1 |
3 | Belgien | 5052 | 631.5 |
4 | England | 6130 | 613 |
5 | Niederlande | 5704 | 570.4 |
6 | Frankreich | 4530 | 566.3 |
7 | Italien | 4882 | 542.4 |
8 | Kroatien | 5090 | 509 |
9 | Dänemark | 4977 | 497.7 |
10 | Schweiz | 3802 | 475.3 |
11 | Österreich | 5074 | 461.3 |
12 | Ukraine | 4461 | 446.1 |
13 | Portugal | 4332 | 433.2 |
14 | Ungarn | 4304 | 430.4 |
15 | Slowakei | 4158 | 415.8 |
16 | Norwegen | 4053 | 405.3 |
17 | Polen | 4381 | 398.3 |
18 | Türkei | 4309 | 391.7 |
19 | Bosnien | 3125 | 390.6 |
20 | Serbien | 3092 | 386.5 |
21 | Israel | 3820 | 382 |
22 | Nordmazedonien | 4523 | 376.9 |
23 | Finnland | 2979 | 372.4 |
24 | Tschechien | 3288 | 365.3 |
25 | Slowenien | 3644 | 364.4 |
26 | Rumänien | 3533 | 353.3 |
27 | Albanien | 3471 | 347.1 |
28 | Schottland | 3756 | 341.5 |
29 | Griechenland | 2717 | 339.6 |
30 | Schweden | 3208 | 320.8 |
31 | Island | 3156 | 315.6 |
32 | Russland | 3086 | 308.6 |
33 | Irland | 2463 | 307.9 |
34 | Luxemburg | 2430 | 303.8 |
35 | Malta | 2998 | 299.8 |
36 | Montenegro | 2961 | 296.1 |
37 | Georgien | 2359 | 294.9 |
38 | Armenien | 2877 | 287.7 |
39 | Wales | 2852 | 285.2 |
40 | Aserbaidschan | 2232 | 279 |
41 | Kasachstan | 2201 | 275.1 |
42 | Kosovo | 2190 | 273.8 |
43 | Nordirland | 2057 | 257.1 |
44 | Moldawien | 2244 | 224.4 |
45 | Färöer-Inseln | 2215 | 221.5 |
46 | Zypern | 2213 | 221.3 |
47 | Bulgarien | 1723 | 215.4 |
48 | Weißrussland | 1668 | 208.5 |
49 | Litauen | 1664 | 208 |
50 | Lettland | 1776 | 177.6 |
51 | Estland | 1352 | 169 |
52 | Gibraltar | 1281 | 128.1 |
53 | Liechtenstein | 1187 | 118.7 |
54 | San Marino | 1106 | 110.6 |
55 | Andorra | 1045 | 104.5 |
Unter der Anzeige geht's weiter