UEFA Youth League
Spielerstatistiken Pässe nach vorne
UEFA Youth League
Spielerstatistiken Pässe nach vorne
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | T. Rommens | 44 | 44 |
2 | F. Burns | 201 | 33.5 |
3 | J. Gadou | 33 | 33 |
4 | N. Atom | 155 | 31 |
5 | J. Davidson | 59 | 29.5 |
6 | J. Bracher | 29 | 29 |
7 | Pelayo Fernández | 57 | 28.5 |
8 | C. Pahud | 28 | 28 |
8 | J. Fontana | 28 | 28 |
10 | Chico Lamba | 27 | 27 |
11 | L. Wallner | 78 | 26 |
12 | Manu Serrano | 199 | 24.9 |
13 | S. Molnar | 49 | 24.5 |
13 | W. Goes | 49 | 24.5 |
15 | J. Schenk | 69 | 23 |
16 | Cucalón | 22 | 22 |
16 | J. Nickisch | 44 | 22 |
18 | J. Janitzek | 87 | 21.8 |
19 | Jacobo Ramón | 150 | 21.4 |
20 | B. Humphreys | 85 | 21.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter