UEFA Youth League
UEFA Youth League 2015/2016
Schiedsrichter
Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Andris Treimanis 3 14 4.67 0 0 1
Þorvaldur Arnason 2 4 2 0 0 0
Sven Bindels 2 12 6 0 0 0
Fábio José Costa Veríssimo 2 13 6.5 0 0 1
Nikola Dabanović 2 9 4.5 0 0 0
Vasilis Demetriou 2 10 5 1 0.5 1
Vadims Direktorenko 2 7 3.5 1 0.5 0
Alain Durieux 2 8 4 0 0 0
Svein Erik Edvartsen 2 2 1 0 0 0
Bartosz Frankowski 2 9 4.5 0 0 0
Danilo Grujić 2 9 4.5 0 0 0
Alexander Harkam 2 5 2.5 0 0 0
Adrien Jaccottet 2 13 6.5 0 0 0
Edin Jakupović 2 5 2.5 0 0 0
Jari Järvinen 2 7 3.5 0 0 0
Georgi Kabakov 2 20 10 3 1.5 2
Yaroslav Kozyk 2 6 3 0 0 0
Mads-Kristoffer Kristoffersen 2 9 4.5 0 0 0
Giorgi Kruashvili 2 9 4.5 0 0 0
Erik Lambrechts 2 7 3.5 0 0 1
Jonathan Lardot 2 9 4.5 0 0 0
Tiago Bruno Lopes Martins 2 9 4.5 1 0.5 1
Davide Massa 2 10 5 0 0 1
Paul McLaughlin 2 12 6 0 0 1
Vitali Meshkov 2 2 1 0 0 0
Ville Nevalainen 2 3 1.5 0 0 0
Ola Hobber Nilsen 2 8 4 0 0 0
Dominik Ouschan 2 6 3 0 0 0
Ali Palabıyık 2 11 5.5 0 0 0
Zbynek Proske 2 9 4.5 0 0 0
Roee Reinshreiber 2 4 2 0 0 0
Eiko Saar 2 7 3.5 0 0 0
Eitan Shmuelevich 2 15 7.5 0 0 1
Daniel Siebert 2 11 5.5 0 0 0
Lasha Silagava 2 11 5.5 0 0 1
Daniel Stefanski 2 8 4 0 0 0
Padraigh Sutton 2 2 1 0 0 0
Vilhjálmur Alvar Thórarinsson 2 10 5 0 0 0
Kristo Tohver 2 6 3 0 0 0
Bart Vertenten 2 6 3 0 0 0
Mikhail Vilkov 2 5 2.5 1 0.5 0
Domagoj Vučkov 2 13 6.5 1 0.5 0
Mitja Žganec 2 7 3.5 0 0 0
Anatolii Abdula 1 3 3 0 0 0
Əliyar Ağayev 1 5 5 0 0 0
Mohammed Al Hakim 1 7 7 0 0 0
Aghayev Aliyev 1 5 5 1 1 0
Sascha Amhof 1 5 5 0 0 0
Sandor Ando-Szabo 1 5 5 0 0 0
Aleksandrs Anufrijevs 1 3 3 0 0 0
Petr Ardeleanu 1 3 3 0 0 0
Marius Ionuț Avram 1 2 2 0 0 0
Adrian Azzopardi 1 6 6 0 0 1
Suren Baliyan 1 4 4 0 0 0
Alain Bieri 1 2 2 0 0 0
Johnni Casanova 1 1 1 0 0 0
Kevin Clancy 1 6 6 1 1 0
Constantin Sebastian Colțescu 1 3 3 0 0 0
Andrew Dallas 1 3 3 1 1 1
Bastian Dankert 1 8 8 0 0 1
Amaury Delerue 1 3 3 0 0 0
Oleksandr Derdo 1 2 2 0 0 0
Neil Doyle 1 5 5 1 1 0
Lars Christian Andreas Ekberg 1 3 3 0 0 0
Adam Farkas 1 5 5 0 0 0
Vlado Glođović 1 2 2 0 0 0
Orel Grinfeeld 1 2 2 0 0 0
Marco Guida 1 2 2 1 1 0
Nikolaj Hänni 1 4 4 0 0 0
Tore Hansen 1 3 3 0 0 0
Alejandro José Hernández Hernández 1 8 8 0 0 0
Rəhim Həsənov 1 3 3 0 0 1
Milan Ilić 1 4 4 0 0 0
Sergey Ivanov 1 4 4 0 0 0
Dejan Jakimovski 1 6 6 0 0 0
Ken Henry Johnsen 1 2 2 1 1 0
Gunnar Jarl Jónsson 1 1 1 0 0 0
Enea Jorgji 1 1 1 0 0 0
Srđan Jovanović 1 6 6 0 0 1
Fran Jović 1 4 4 0 0 0
Charalambos Kalogeropoulos 1 3 3 0 0 0
Stephan Klossner 1 4 4 0 0 0
Laurent Kopriwa 1 5 5 0 0 0
István Kovács 1 3 3 0 0 0
Peter Kralovic 1 4 4 0 0 1
Tsvetan Krastev 1 8 8 0 0 0
Nicolas Laforge 1 4 4 0 0 0
Hugo Miguel Lobato Quintino 1 7 7 1 1 0
Jens Grabski Maae 1 2 2 0 0 0
Bryn Markham-Jones 1 3 3 0 0 0
Juan Martínez Munuera 1 7 7 0 0 1
Demetris Masias 1 5 5 0 0 0
Dimitar Meckarovski 1 1 1 0 0 0
Orxan Məmmədov 1 3 3 0 0 0
Benoît Millot 1 5 5 0 0 0
Yuri Mozharovskiy 1 4 4 0 0 1
Dumitru Muntean 1 5 5 0 0 0
Antti Munukka 1 3 3 0 0 0
Tomasz Musial 1 4 4 0 0 0
Bojan Pandzic 1 5 5 0 0 2
Andreas Pappas 1 5 5 0 0 0
Craig Pawson 1 6 6 1 1 0
Tihomir Pejin 1 3 3 0 0 0
Irfan Peljto 1 5 5 1 1 0
Radu Marián Petrescu 1 4 4 2 2 0
Nikola Popov 1 4 4 0 0 0
Anders Poulsen 1 3 3 0 0 0
Nicolas Rainville 1 8 8 0 0 1
Rob Rogers 1 7 7 0 0 0
Alan Mario Sant 1 2 2 0 0 0
Manuel Schüttengruber 1 6 6 1 1 0
Barış Şimşek 1 5 5 0 0 0
Sergejus Slyva 1 3 3 1 1 0
Mervyn Smyth 1 4 4 0 0 0
Ivaylo Stoyanov 1 6 6 1 1 0
Roomer Tarajev 1 3 3 0 0 0
Alexandr Tean 1 5 5 0 0 0
Stanislav Todorov 1 8 8 0 0 1
Sergey Tsinkevich 1 3 3 0 0 0
Michael Tykgaard 1 5 5 0 0 0
Jan Valasek 1 2 2 0 0 0
Vladimir Vnuk 1 5 5 0 0 0
Nikolay Yordanov 1 7 7 0 0 1
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert