UEFA U21 Championship Qualification
UEFA U21 Championship Qualification
Teamstatistiken Fehlpässe gesamt
UEFA U21 Championship Qualification

UEFA U21 Championship Qualification
Teamstatistiken Fehlpässe gesamt

Fehlpässe gesamt Passspiel
# Vereine Gesamt pro Spiel
1 Moldawien U21 645 92.1
2 Italien U21 911 91.1
3 Irland U21 845 84.5
4 Nordmazedonien U21 584 83.4
5 Gibraltar U21 642 80.3
6 Deutschland U21 768 76.8
7 Ungarn U21 755 75.5
8 Schweden U21 444 74
9 Niederlande U21 634 70.4
10 Georgien U21 542 67.8
11 Belgien U21 735 66.8
12 Türkei U21 457 65.3
13 England U21 616 61.6
14 Norwegen U21 466 51.8
15 Lettland U21 370 46.3
16 Kasachstan U21 363 45.4
17 San Marino U21 333 41.6
18 Schottland U21 342 38
19 Malta U21 304 33.8
20 Spanien U21 253 31.6
21 Israel U21 145 24.2
22 Kosovo U21 159 22.7
23 Nordirland U21 155 22.1
24 Serbien U21 139 19.9
25 Estland U21 153 19.1
26 Bulgarien U21 170 18.9
27 Ukraine U21 166 18.4
28 Luxemburg U21 126 15.8
29 Polen U21 149 14.9
30 Aserbaidschan U21 135 13.5
31 Tschechische Republik U21 77 8.6
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert