UEFA U21 Championship Qualification
Spielerstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben
UEFA U21 Championship Qualification
Spielerstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | A. Chilafi | 1 | 1 |
1 | E. Aksoy | 1 | 1 |
1 | G. Kenzhebek | 2 | 1 |
1 | I. Babadi | 2 | 1 |
1 | K. Horváth | 1 | 1 |
1 | K. Leavy | 1 | 1 |
1 | S. Kılıçsoy | 1 | 1 |
8 | J. Philogene | 4 | 0.8 |
9 | G. Kvernadze | 6 | 0.8 |
9 | J. Hodge | 3 | 0.8 |
11 | B. Gruda | 5 | 0.7 |
12 | A. Scott | 2 | 0.7 |
12 | M. Manhoef | 6 | 0.7 |
14 | A. Murphy | 1 | 0.5 |
14 | Alberto Moleiro | 1 | 0.5 |
14 | C. Palmer | 1 | 0.5 |
14 | J. Wilson-Esbrand | 1 | 0.5 |
14 | M. Peilāns | 1 | 0.5 |
14 | R. McConville | 1 | 0.5 |
14 | R. Vata | 2 | 0.5 |
14 | Roberts Meļķis | 3 | 0.5 |
Unter der Anzeige geht's weiter