Logo UEFA U21 Championship Qualification
UEFA U21 Championship Qualification
Schiedsrichter
Logo UEFA U21 Championship Qualification

UEFA U21 Championship Qualification
Schiedsrichter

Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Joonas Jaanovits 4 22 5.5 1 0.25 0
Atilla Karaoğlan 4 18 4.5 1 0.25 0
Daniyar Sakhi 4 8 2 0 0 0
Walter Altmann 3 12 4 0 0 0
Antoni Bandić 3 11 3.67 1 0.33 0
Mervan Bejtullahu 3 17 5.67 1 0.33 0
Dario Bel 3 12 4 0 0 0
Miguel Bertolo Nogueira 3 15 5 0 0 0
Antoine Paul Chiaramonti 3 11 3.67 0 0 0
Lothar D'hondt 3 15 5 0 0 0
David Dickinson 3 15 5 0 0 0
Alessandro Dudic 3 12 4 0 0 0
Radoslav Gidzhenov 3 17 5.67 0 0 0
Kristoffer Hagenes 3 15 5 0 0 0
Jovan Kachevski 3 18 6 0 0 0
Joey Kooij 3 15 5 0 0 2
Adam Ladebäck 3 17 5.67 1 0.33 0
Henrik Nalbandyan 3 15 5 0 0 1
Marek Radina 3 19 6.33 0 0 0
Oliver Reitala 3 11 3.67 1 0.33 0
Viktor Shimusik 3 20 6.67 0 0 0
Jasper Vergoote 3 13 4.33 0 0 0
Menelaos Antoniou 2 6 3 0 0 0
Andreas Argyrou 2 9 4.5 0 0 1
Kyriakos Athanasiou 2 8 4 0 0 0
Ondřej Berka 2 15 7.5 0 0 0
Luka Bilbija 2 19 9.5 1 0.5 1
John Brooks 2 10 5 1 0.5 0
Rauf Cabarov 2 18 9 1 0.5 1
Chiristian-Petru Ciochirca 2 6 3 0 0 0
Ante Čulina 2 7 3.5 3 1.5 0
Matthew De Gabriele 2 9 4.5 2 1 0
Stefan Ebner 2 12 6 0 0 0
Trustin Farrugia Cann 2 10 5 0 0 0
Maria Sole Ferrieri Caputi 2 11 5.5 0 0 0
Pierre Gaillouste 2 6 3 0 0 0
Ashot Ghaltakchyan 2 15 7.5 0 0 0
Jarred Gillett 2 11 5.5 0 0 1
Iwan Griffith 2 14 7 0 0 0
Robert Hennessy 2 8 4 1 0.5 0
Sven Jablonski 2 6 3 0 0 0
Robert Ian Jenkins 2 12 6 1 0.5 0
Robert Jones 2 12 6 0 0 0
Visar Kastrati 2 14 7 0 0 2
Goga Kikacheishvili 2 11 5.5 0 0 0
Patrik Kolarić 2 16 8 0 0 1
Sigurd Smehus Kringstad 2 10 5 0 0 0
Ívar Orri Kristjánsson 2 6 3 0 0 0
Amin Kurgkheli 2 4 2 0 0 0
Irakli Kvirikashvili 2 6 3 0 0 0
Jonathan Lardot 2 8 4 0 0 0
Snir Levi 2 11 5.5 0 0 0
Edgars Maļcevs 2 8 4 0 0 0
Elçin Məsiyev 2 12 6 0 0 1
Jérémy Muller 2 10 5 0 0 0
David Munro 2 7 3.5 0 0 0
Dumitru Muntean 2 13 6.5 0 0 0
José Luis Munuera Montero 2 4 2 0 0 0
Genc Nuza 2 10 5 0 0 0
Thomas Owen 2 11 5.5 0 0 0
Sandi Putros 2 10 5 0 0 1
Jamie Robinson 2 9 4.5 0 0 0
Jasmin Šabotić 2 10 5 0 0 1
Denys Shurman 2 11 5.5 0 0 0
Simone Sozza 2 6 3 0 0 0
Vitālijs Spasjoņņikovs 2 5 2.5 0 0 0
Kai Erik Steen 2 8 4 0 0 0
Igor Stojchevski 2 8 4 0 0 0
Jakob Alexander Sundberg 2 8 4 0 0 0
Luis Teixeira 2 7 3.5 1 0.5 1
Chrysovalantis Theouli 2 12 6 0 0 0
Lionel Tschudi 2 12 6 0 0 0
Nathan Verboomen 2 6 3 0 0 0
Mohammad Al Emara 1 7 7 0 0 1
Javier Alberola Rojas 1 2 2 0 0 0
Þorvaldur Arnason 1 4 4 0 0 0
Mohammad Usman Aslam 1 1 1 0 0 0
Ishmael Barbara 1 7 7 0 0 0
Marian Alexandru Barbu 1 8 8 0 0 0
Jason Barcelo 1 3 3 2 2 0
Michele Beltrano 1 4 4 0 0 0
Marcel Bîrsan 1 3 3 0 0 0
Gergő Bogár 1 2 2 0 0 0
Miloš Bošković 1 3 3 0 0 0
Daniele Chiffi 1 2 2 0 0 0
Luca Cibelli 1 6 6 0 0 0
Georgi Davidov 1 8 8 1 1 0
Bastien Dechepy 1 2 2 0 0 0
Oleksii Derevinskyi 1 2 2 1 1 0
Dmitri Dmitriev 1 2 2 0 0 0
Martin Dohál 1 4 4 0 0 0
Michael Fabbri 1 4 4 0 0 0
Philip Farrugia 1 2 2 0 0 0
Gustavo Fernandes Correia 1 4 4 0 0 0
Igal Frid 1 2 2 0 0 0
Miloš Gigović 1 3 3 0 0 0
Georgi Ginchev 1 0 0 0 0 0
Filip Glova 1 4 4 0 0 0
Désirée Grundbacher 1 0 0 0 0 0
Robert Harvey 1 6 6 0 0 0
Zaven Hovhannisyan 1 6 6 0 0 0
Kári Jóannesarson á Høvdanum 1 7 7 0 0 0
Joni Hyytiä 1 3 3 0 0 0
Roberto Iannello 1 4 4 0 0 0
Krzysztof Jakubik 1 3 3 0 0 0
Roman Jitari 1 1 1 0 0 0
Helgi Mikael Jónasson 1 6 6 0 0 1
Jochem Kamphuis 1 4 4 0 0 0
Mihály Káprály 1 5 5 0 0 0
Sayat Karabayev 1 8 8 0 0 1
Ferenc Karakó 1 4 4 0 0 0
Kristoffer Karlsson 1 6 6 0 0 0
Alan Kijas 1 4 4 1 1 0
Peter Kjærsgaard-Andersen 1 2 2 0 0 0
Viktor Kopiievskyi 1 7 7 0 0 0
Damian Kos 1 6 6 0 0 0
Peter Kralovic 1 5 5 0 0 1
Dmytro Kubriak 1 4 4 0 0 0
Florjan Lata 1 3 3 0 0 1
Lazar Lukić 1 3 3 0 0 0
Manfredas Lukjančukas 1 7 7 0 0 0
Evangelos Manouchos 1 1 1 0 0 0
Tim Marshall 1 7 7 0 0 0
Ivana Martinčić 1 1 1 0 0 0
Martin Matoša 1 4 4 0 0 0
Dai Matsumoto 1 8 8 0 0 0
Ben McMaster 1 4 4 0 0 0
Miloš Milanović 1 4 4 0 0 0
Nenad Minaković 1 3 3 0 0 0
Alejandro Muñíz Ruiz 1 5 5 0 0 0
Antti Munukka 1 4 4 0 0 0
Marc Nagtegaal 1 5 5 2 2 0
Michal Očenáš 1 4 4 0 0 0
Ion Orlic 1 1 1 0 0 0
Joakim Östling 1 5 5 0 0 0
Erkan Özdamar 1 2 2 0 0 1
Dmytro Panchyshyn 1 1 1 0 0 0
Jan Petřík 1 11 11 1 1 0
Jérémie Pignard 1 3 3 0 0 0
Nikola Popov 1 5 5 0 0 0
Mikkel Redder 1 5 5 0 0 0
Don Robertson 1 3 3 0 0 0
Rohit Saggi 1 4 4 0 0 0
Bulat Saryev 1 4 4 0 0 0
Miloš Savović 1 5 5 0 0 0
Robert Schröder 1 6 6 0 0 0
Peiman Simani 1 4 4 0 0 1
Kaspar Sjöberg 1 2 2 0 0 0
David Šmajc 1 5 5 0 0 0
César Soto Grado 1 9 9 0 0 0
Dominik Starý 1 3 3 0 0 0
Damian Sylwestrzak 1 6 6 0 0 1
Ladislav Szikszay 1 4 4 0 0 0
Vilhjálmur Alvar Thórarinsson 1 9 9 0 0 0
Ivo Manuel Torres da Rocha Fernandes 1 7 7 0 0 0
Kamal Umudlu 1 3 3 0 0 0
Robertas Valikonis 1 2 2 0 0 0
Heini Ziskason Vidoy 1 5 5 0 0 0
Eric Wattellier 1 1 1 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert