UEFA U19 Meisterschaft 2018 Finlande
Tabelle
UEFA U19 Meisterschaft 2018 Finlande
Tabelle
Elite Round - Gruppe 1
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen U19 | 6 | 3 | -1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 |
2 | Deutschland U19 | 6 | 3 | +3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
3 | Schottland U19 | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
4 | Niederlande U19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 |
Elite Round - Gruppe 2
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England U19 | 6 | 3 | +4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
2 | Lettland U19 | 6 | 3 | -1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | Ungarn U19 | 3 | 3 | -3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 |
4 | Mazedonien U19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Elite Round - Gruppe 3
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien U19 | 7 | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
2 | Polen U19 | 4 | 3 | +1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
3 | Griechenland U19 | 3 | 3 | -3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
4 | Tschechische Republik U19 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Elite Round - Gruppe 4
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine U19 | 7 | 3 | +2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2 | Rumänien U19 | 6 | 3 | +4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
3 | Serbien U19 | 3 | 3 | -4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
4 | Schweden U19 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Elite Round - Gruppe 5
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U19 | 9 | 3 | +10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 | Irland U19 | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
3 | Kosovo U19 | 3 | 3 | -7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
4 | Slowakei U19 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Elite Round - Gruppe 6
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich U19 | 9 | 3 | +5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 |
2 | Spanien U19 | 4 | 3 | +1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | Belgien U19 | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
4 | Bulgarien U19 | 1 | 3 | -4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Elite Round - Gruppe 7
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei U19 | 7 | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2 | Dänemark U19 | 5 | 3 | +1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
3 | Österreich U19 | 4 | 3 | +1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
4 | Bosnien und Herzegowina U19 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Gruppenphase - Gruppe A
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien U19 | 7 | 3 | +2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
2 | Portugal U19 | 6 | 3 | +4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
3 | Norwegen U19 | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
4 | Finnland U19 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Gruppenphase - Gruppe B
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine U19 | 7 | 3 | +2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2 | Frankreich U19 | 6 | 3 | +9 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 |
3 | England U19 | 4 | 3 | -4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
4 | Türkei U19 | 0 | 3 | -7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 1
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark U19 | 9 | 3 | +8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 |
2 | Lettland U19 | 4 | 3 | +3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
3 | Kroatien U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
4 | San Marino U19 | 0 | 3 | -11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 10
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien U19 | 9 | 3 | +10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 |
2 | Griechenland U19 | 6 | 3 | +5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
3 | Russland U19 | 3 | 3 | +4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 |
4 | Gibraltar U19 | 0 | 3 | -19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 11
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich U19 | 7 | 3 | +8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 |
2 | Bosnien und Herzegowina U19 | 6 | 3 | +1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | Georgien U19 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | Andorra U19 | 1 | 3 | -8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 12
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine U19 | 9 | 3 | +6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2 | Norwegen U19 | 6 | 3 | +8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 |
3 | Montenegro U19 | 3 | 3 | -6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
4 | Albanien U19 | 0 | 3 | -8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 13
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei U19 | 7 | 3 | +2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
2 | Türkei U19 | 6 | 3 | +3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
3 | Kasachstan U19 | 4 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | Wales U19 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 2
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland U19 | 9 | 3 | +12 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 |
2 | Polen U19 | 6 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
3 | Nordirland U19 | 1 | 3 | -7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
4 | Weißrußland U19 | 1 | 3 | -7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 3
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechische Republik U19 | 9 | 3 | +11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2 | Schottland U19 | 4 | 3 | +1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
3 | Armenien U19 | 2 | 3 | -5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 |
4 | Luxemburg U19 | 1 | 3 | -7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 4
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande U19 | 7 | 3 | +5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2 | Ungarn U19 | 6 | 3 | +3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
3 | Slowenien U19 | 4 | 3 | +4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
4 | Malta U19 | 0 | 3 | -12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 5
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazedonien U19 | 9 | 3 | +8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2 | Belgien U19 | 6 | 3 | +4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 |
3 | Schweiz U19 | 3 | 3 | +1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 |
4 | Liechtenstein U19 | 0 | 3 | -13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 6
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich U19 | 9 | 3 | +5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | Kosovo U19 | 6 | 3 | +3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
3 | Israel U19 | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | Litauen U19 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 7
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irland U19 | 7 | 3 | +6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
2 | Serbien U19 | 6 | 3 | +3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
3 | Zypern U19 | 3 | 3 | -5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
4 | Aserbaidschan U19 | 1 | 3 | -4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 8
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England U19 | 9 | 3 | +8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2 | Bulgarien U19 | 6 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
3 | Island U19 | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
4 | Färöer U19 | 0 | 3 | -9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 9
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien U19 | 9 | 3 | +6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2 | Schweden U19 | 6 | 3 | +6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 |
3 | Moldawien U19 | 3 | 3 | -4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
4 | Estland U19 | 0 | 3 | -8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Andere Rankings
Unter der Anzeige geht's weiter