UEFA U19 Championship Qualification 2023 Malta
Gruppen
UEFA U19 Championship Qualification 2023 Malta
Gruppen
Elite Round
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tschechische Republik U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dänemark U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | England U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Estland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Frankreich U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Deutschland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Griechenland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ungarn U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Island U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Israel U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lettland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luxemburg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nordirland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Norwegen U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Polen U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Portugal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Irland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rumänien U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Serbien U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Slowakei U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Slowenien U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Spanien U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Schweden U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Türkei U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ukraine U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elite Round - Gruppe 1
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen U19 | 9 | 3 | +8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 |
2 | Frankreich U19 | 6 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
3 | Rumänien U19 | 3 | 3 | -4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
4 | Nordirland U19 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Elite Round - Gruppe 2
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien U19 | 5 | 3 | +1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
2 | Deutschland U19 | 4 | 3 | +2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
3 | Belgien U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | Slowenien U19 | 2 | 3 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Elite Round - Gruppe 3
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien U19 | 7 | 3 | +8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2 | Dänemark U19 | 7 | 3 | +4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
3 | Luxemburg U19 | 3 | 3 | -6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
4 | Ukraine U19 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Elite Round - Gruppe 4
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U19 | 9 | 3 | +7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Tschechische Republik U19 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
3 | Schweden U19 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | Kroatien U19 | 1 | 3 | -5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Elite Round - Gruppe 5
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Griechenland U19 | 7 | 3 | +4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2 | Slowakei U19 | 7 | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
3 | Irland U19 | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4 | Estland U19 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Elite Round - Gruppe 6
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen U19 | 5 | 3 | +3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
2 | Israel U19 | 5 | 3 | +2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
3 | Serbien U19 | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
4 | Lettland U19 | 1 | 3 | -4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Elite Round - Gruppe 7
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Island U19 | 7 | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2 | England U19 | 6 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
3 | Türkei U19 | 2 | 3 | -2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
4 | Ungarn U19 | 1 | 3 | -3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 1
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Griechenland U19 | 7 | 3 | +5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
2 | Tschechische Republik U19 | 7 | 3 | +4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
3 | Schweiz U19 | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
4 | Andorra U19 | 0 | 3 | -8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 10
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien U19 | 9 | 3 | +7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2 | Norwegen U19 | 6 | 3 | +4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
3 | Mazedonien U19 | 3 | 3 | -3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
4 | San Marino U19 | 0 | 3 | -8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 11
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien U19 | 6 | 3 | +8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 |
2 | Israel U19 | 6 | 3 | +3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
3 | Finnland U19 | 6 | 3 | +1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
4 | Färöer U19 | 0 | 3 | -12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 12
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland U19 | 9 | 3 | +10 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2 | Slowakei U19 | 4 | 3 | +1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | Weißrußland U19 | 2 | 3 | -4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | Armenien U19 | 1 | 3 | -7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 13
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowenien U19 | 5 | 3 | +4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
2 | Nordirland U19 | 5 | 3 | +2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
3 | Niederlande U19 | 5 | 3 | +2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Moldawien U19 | 0 | 3 | -8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 2
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei U19 | 5 | 3 | +4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 |
2 | Luxemburg U19 | 5 | 3 | +1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
3 | Bulgarien U19 | 5 | 3 | +1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 | Aserbaidschan U19 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 3
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine U19 | 9 | 3 | +6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2 | Schweden U19 | 4 | 3 | +1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | Zypern U19 | 2 | 3 | -3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Kosovo U19 | 1 | 3 | -4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 4
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irland U19 | 9 | 3 | +9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 | Ungarn U19 | 4 | 3 | +7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
3 | Wales U19 | 4 | 3 | +5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 |
4 | Gibraltar U19 | 0 | 3 | -21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 5
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen U19 | 6 | 3 | +3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2 | Estland U19 | 6 | 3 | +1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
3 | Italien U19 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
4 | Bosnien und Herzegowina U19 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 6
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien U19 | 5 | 3 | +2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | Lettland U19 | 5 | 3 | +1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Österreich U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | Litauen U19 | 1 | 3 | -3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 7
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien U19 | 4 | 2 | +5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2 | Belgien U19 | 4 | 2 | +2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
3 | Russland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 8
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich U19 | 9 | 3 | +11 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 |
2 | Island U19 | 6 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
3 | Schottland U19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
4 | Kasachstan U19 | 0 | 3 | -13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Qualifikationsrunde - Gruppe 9
# | Mannschaft | Pkt | Sp. | +/- | S | U | N | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England U19 | 9 | 3 | +10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 |
2 | Dänemark U19 | 6 | 3 | +5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 |
3 | Montenegro U19 | 3 | 3 | -5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
4 | Georgien U19 | 0 | 3 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Andere Rankings
Unter der Anzeige geht's weiter