Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Nicolas Laforge 6 18 3 0 0 1
Jens Grabski Maae 6 14 2.33 0 0 0
Dominik Ouschan 6 15 2.5 0 0 0
Anastasios Papapetrou 6 13 2.17 1 0.17 0
Fabio Verssimo 5 9 1.8 0 0 0
Mohammed Al Hakim 4 15 3.75 0 0 0
Demetris Masias 4 10 2.5 1 0.25 0
Donatas Rumšas 4 15 3.75 0 0 1
Sandor Ando-Szabo 2 7 3.5 0 0 0
Dennis Antamo 2 6 3 0 0 0
Aleksandrs Anufrijevs 2 3 1.5 0 0 0
Stefan Apostolov 2 2 1 0 0 0
Suren Baliyan 2 7 3.5 0 0 0
Luca Barbeno 2 5 2.5 0 0 0
Jason Barcelo 2 5 2.5 0 0 0
Alexandre Boucaut 2 7 3.5 0 0 0
Johnni Casanova 2 3 1.5 0 0 0
Oleksandr Derdo 2 3 1.5 0 0 0
Luis Miguel Do Nascimento Teixeira 2 5 2.5 0 0 0
Alain Durieux 2 8 4 0 0 2
Nenad Đokić 2 4 2 0 0 0
Espen Eskås 2 8 4 0 0 0
Horațiu Mircea Feșnic 2 14 7 0 0 0
Iwan Griffith 2 6 3 0 0 0
Robert Harvey 2 11 5.5 1 0.5 0
Robert Hennessy 2 11 5.5 0 0 1
Dennis Johan Higler 2 1 0.5 0 0 0
Dejan Jakimovski 2 11 5.5 0 0 0
Krzysztof Jakubik 2 11 5.5 0 0 0
Edin Jakupović 2 5 2.5 0 0 0
Fran Jović 2 5 2.5 0 0 0
Ferenc Karakó 2 6 3 0 0 0
Keith Kennedy 2 13 6.5 0 0 0
Andi Koçi 2 8 4 0 0 1
Georgios Kominis 2 3 1.5 0 0 0
Laurent Kopriwa 2 3 1.5 0 0 0
Yaroslav Kozyk 2 3 1.5 0 0 0
Giorgi Kruashvili 2 9 4.5 0 0 0
Bryn Markham-Jones 2 13 6.5 0 0 1
Aleksey Matyunin 2 7 3.5 0 0 0
Paul McLaughlin 2 8 4 1 0.5 1
Ian McNabb 2 6 3 0 0 0
Halil Umut Meler 2 7 3.5 0 0 0
Tomasz Musial 2 3 1.5 0 0 0
Rade Obrenović 2 8 4 1 0.5 1
Ömər Paşayev 2 3 1.5 0 0 0
Irfan Peljto 2 9 4.5 0 0 1
Zbynek Proske 2 5 2.5 0 0 0
Petur Reinert 2 9 4.5 0 0 0
Don Robertson 2 6 3 0 0 0
Fedayi San 2 7 3.5 0 0 0
Alan Mario Sant 2 4 2 0 0 0
Sandro Schärer 2 6 3 0 0 0
Denis Shcherbakov 2 9 4.5 0 0 0
Eitan Shmuelevich 2 11 5.5 0 0 0
Duje Strukan 2 6 3 0 0 0
Roomer Tarajev 2 4 2 0 0 0
Alexandr Tean 2 3 1.5 1 0.5 0
Vilhjálmur Alvar Thórarinsson 2 9 4.5 0 0 0
Aleksandar Vasić 2 3 1.5 0 0 1
Mikhail Vilkov 2 9 4.5 1 0.5 0
Lawrence Visser 2 4 2 0 0 0
Fyodor Zammit 2 4 2 0 0 0
Mario Zebec 2 9 4.5 1 0.5 1
Furkat Atajanov 1 3 3 0 0 0
Furkhat Atazhanov 1 3 3 0 0 0
Fábio José Costa Veríssimo 1 4 4 0 0 0
Anders Poulsen 1 2 2 0 0 0
Anders Poulsen 1 1 1 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert