Logo UEFA Nations League
UEFA Nations League
Teamstatistiken Gefoult worden
Logo UEFA Nations League

UEFA Nations League
Teamstatistiken Gefoult worden

Gefoult worden Fouls
# Vereine Gesamt pro Spiel
1 Malta 81 20.3
2 Gibraltar 73 18.3
3 Nordirland 105 17.5
4 Moldawien 64 16
4 Weißrussland 96 16
6 Wales 95 15.8
7 Litauen 91 15.2
8 Albanien 88 14.7
9 Slowakei 115 14.4
10 San Marino 57 14.3
11 Bulgarien 113 14.1
12 Zypern 84 14
13 Schottland 108 13.5
14 Aserbaidschan 80 13.3
15 Andorra 53 13.3
16 Dänemark 104 13
16 Niederlande 104 13
18 Italien 103 12.9
19 Montenegro 76 12.7
20 Frankreich 99 12.4
21 Tschechien 74 12.3
22 Türkei 97 12.1
23 Liechtenstein 48 12
24 England 70 11.7
24 Nordmazedonien 70 11.7
26 Spanien 93 11.6
27 Georgien 92 11.5
27 Kosovo 92 11.5
27 Luxemburg 69 11.5
27 Schweiz 69 11.5
31 Deutschland 91 11.4
32 Griechenland 90 11.3
33 Rumänien 67 11.2
34 Schweden 66 11
35 Bosnien 65 10.8
35 Polen 65 10.8
37 Irland 86 10.8
37 Slowenien 86 10.8
39 Norwegen 64 10.7
40 Ukraine 85 10.6
40 Ungarn 85 10.6
42 Serbien 84 10.5
43 Österreich 77 9.6
44 Belgien 76 9.5
44 Israel 57 9.5
44 Portugal 76 9.5
47 Armenien 75 9.4
48 Island 74 9.3
48 Kroatien 74 9.3
50 Lettland 55 9.2
51 Kasachstan 53 8.8
52 Estland 49 8.2
53 Färöer-Inseln 42 7
54 Finnland 39 6.5
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert