Logo UEFA Nations League
UEFA Nations League
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe gegnerische Hälfte
Logo UEFA Nations League

UEFA Nations League
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe gegnerische Hälfte

erfolgreiche Pässe gegnerische Hälfte Passspiel
# Vereine Gesamt pro Spiel
1 England 2203 367.2
2 Portugal 2591 323.9
3 Frankreich 2583 322.9
4 Deutschland 2467 308.4
5 Spanien 2337 292.1
6 Schweden 1718 286.3
7 Niederlande 2260 282.5
8 Österreich 2122 265.3
9 Belgien 2083 260.4
10 Schweiz 1435 239.2
11 Armenien 1873 234.1
12 Georgien 1871 233.9
13 Türkei 1840 230
14 Nordmazedonien 1340 223.3
15 Kroatien 1768 221
16 Slowakei 1711 213.9
17 Norwegen 1227 204.5
18 Griechenland 1610 201.3
19 Dänemark 1538 192.3
20 Italien 1497 187.1
21 Tschechien 1121 186.8
22 Luxemburg 1091 181.8
23 Kosovo 1437 179.6
24 Aserbaidschan 1027 171.2
25 Wales 1024 170.7
26 Moldawien 661 165.3
27 Albanien 978 163
28 Ukraine 1301 162.6
29 Finnland 973 162.2
30 Rumänien 943 157.2
31 Schottland 1220 152.5
32 Litauen 861 143.5
33 Lettland 856 142.7
34 Bulgarien 1124 140.5
34 Irland 1124 140.5
36 Färöer-Inseln 814 135.7
37 Polen 793 132.2
38 Malta 518 129.5
39 Liechtenstein 514 128.5
40 Slowenien 1025 128.1
41 Nordirland 745 124.2
42 Island 974 121.8
43 Ungarn 965 120.6
44 Serbien 960 120
45 San Marino 462 115.5
46 Montenegro 671 111.8
47 Zypern 656 109.3
48 Weißrussland 639 106.5
49 Kasachstan 613 102.2
50 Israel 562 93.7
51 Estland 545 90.8
52 Gibraltar 353 88.3
53 Andorra 341 85.3
54 Bosnien 491 81.8
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert