
UEFA Nations League
Teamstatistiken erfolgreiche Flanken und Eckbälle

UEFA Nations League
Teamstatistiken erfolgreiche Flanken und Eckbälle
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Österreich | 52 | 6.5 |
2 | Tschechien | 36 | 6 |
3 | Deutschland | 43 | 5.4 |
4 | Montenegro | 32 | 5.3 |
5 | Frankreich | 42 | 5.3 |
6 | Norwegen | 30 | 5 |
6 | Zypern | 30 | 5 |
8 | Kosovo | 39 | 4.9 |
8 | Spanien | 39 | 4.9 |
8 | Ungarn | 39 | 4.9 |
11 | Färöer-Inseln | 29 | 4.8 |
12 | Niederlande | 38 | 4.8 |
13 | Irland | 36 | 4.5 |
13 | Moldawien | 18 | 4.5 |
13 | Nordirland | 27 | 4.5 |
13 | Türkei | 36 | 4.5 |
17 | Portugal | 35 | 4.4 |
18 | Lettland | 26 | 4.3 |
18 | Schweden | 26 | 4.3 |
20 | Belgien | 34 | 4.3 |
20 | Ukraine | 34 | 4.3 |
22 | England | 25 | 4.2 |
23 | Italien | 32 | 4 |
24 | Schweiz | 23 | 3.8 |
24 | Weißrussland | 23 | 3.8 |
26 | Kroatien | 30 | 3.8 |
27 | Island | 29 | 3.6 |
28 | Armenien | 28 | 3.5 |
28 | Griechenland | 28 | 3.5 |
28 | Liechtenstein | 14 | 3.5 |
31 | Georgien | 26 | 3.3 |
31 | Gibraltar | 13 | 3.3 |
31 | Slowakei | 26 | 3.3 |
34 | Aserbaidschan | 19 | 3.2 |
35 | Dänemark | 25 | 3.1 |
35 | Schottland | 25 | 3.1 |
37 | Luxemburg | 18 | 3 |
37 | San Marino | 12 | 3 |
37 | Wales | 18 | 3 |
40 | Slowenien | 23 | 2.9 |
41 | Polen | 17 | 2.8 |
42 | Serbien | 22 | 2.8 |
43 | Litauen | 16 | 2.7 |
44 | Andorra | 10 | 2.5 |
44 | Bosnien | 15 | 2.5 |
44 | Finnland | 15 | 2.5 |
44 | Malta | 10 | 2.5 |
44 | Nordmazedonien | 15 | 2.5 |
44 | Rumänien | 15 | 2.5 |
50 | Bulgarien | 19 | 2.4 |
51 | Albanien | 14 | 2.3 |
52 | Estland | 10 | 1.7 |
52 | Kasachstan | 10 | 1.7 |
54 | Israel | 5 | 0.8 |
Unter der Anzeige geht's weiter