
UEFA Nations League
Spielerstatistiken Pässe nach vorne

UEFA Nations League
Spielerstatistiken Pässe nach vorne
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | M. Wöber | 80 | 40 |
2 | Aitor Paredes | 34 | 34 |
2 | P. Lienhart | 238 | 34 |
4 | I. Mesík | 63 | 31.5 |
5 | Dean Huijsen | 61 | 30.5 |
6 | V. van Dijk | 181 | 30.2 |
7 | J. van Hecke | 120 | 30 |
8 | G. Kashia | 206 | 29.4 |
9 | M. Škriniar | 200 | 28.6 |
10 | T. Alexander-Arnold | 113 | 28.3 |
11 | K. Hein | 167 | 27.8 |
12 | Rúben Dias | 166 | 27.7 |
13 | K. Koulierakis | 192 | 27.4 |
14 | K. Danso | 27 | 27 |
14 | L. Gerson | 27 | 27 |
14 | Tomás Araújo | 27 | 27 |
17 | A. Tchouaméni | 107 | 26.8 |
17 | T. Hernández | 107 | 26.8 |
19 | B. Davies | 160 | 26.7 |
19 | V. Popov | 160 | 26.7 |
Unter der Anzeige geht's weiter