
UEFA Nations League
Spielerstatistiken erfolgreiche Flanken aus dem Spiel

UEFA Nations League
Spielerstatistiken erfolgreiche Flanken aus dem Spiel
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | I. Maatsen | 2 | 2 |
1 | K. Coman | 2 | 2 |
3 | M. Mittelstädt | 7 | 1.8 |
4 | F. Dimarco | 10 | 1.7 |
5 | A. Cigaņiks | 8 | 1.3 |
5 | J. Danielsen | 4 | 1.3 |
7 | A. Prass | 5 | 1.3 |
8 | A. Kakoullis | 2 | 1 |
8 | A. Ståhl | 3 | 1 |
8 | A. Weimann | 1 | 1 |
8 | Álex Baena | 4 | 1 |
8 | Álex Grimaldo | 4 | 1 |
8 | B. Mykhailichenko | 1 | 1 |
8 | B. Saka | 3 | 1 |
8 | B. Sosa | 5 | 1 |
8 | C. O'Dowda | 2 | 1 |
8 | D. Dumfries | 5 | 1 |
8 | D. O'Shaughnessy | 1 | 1 |
8 | D. Raum | 3 | 1 |
8 | Dani Carvajal | 2 | 1 |
8 | E. Janža | 8 | 1 |
8 | G. Guliashvili | 1 | 1 |
8 | G. Wüthrich | 2 | 1 |
8 | J. Doku | 5 | 1 |
8 | J. Valarino | 1 | 1 |
8 | João Cancelo | 2 | 1 |
8 | M. Beerman | 1 | 1 |
8 | M. Grüll | 1 | 1 |
8 | M. Sabitzer | 5 | 1 |
8 | M. Vukčević | 4 | 1 |
8 | N. Alho | 3 | 1 |
8 | N. Barella | 4 | 1 |
8 | O. Gašević | 1 | 1 |
8 | O. Tymchyk | 2 | 1 |
8 | R. Camenzuli | 4 | 1 |
8 | R. Saarma | 1 | 1 |
8 | S. Egeli | 1 | 1 |
8 | S. Widmer | 2 | 1 |
8 | S. Wolfinger | 3 | 1 |
8 | T. Alexander-Arnold | 4 | 1 |
8 | T. Milašius | 3 | 1 |
8 | T. Puchacz | 1 | 1 |
8 | V. Davidsen | 6 | 1 |
8 | V. Kabaiev | 1 | 1 |
8 | V. Mykolenko | 6 | 1 |
8 | V. Pigas | 2 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter