UEFA Nations League
Spielerstatistiken Ballverluste gesamt
UEFA Nations League
Spielerstatistiken Ballverluste gesamt
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | D. Kulusevski | 135 | 22.5 |
2 | T. Alexander-Arnold | 85 | 21.3 |
3 | D. Sinani | 101 | 20.2 |
4 | V. Popov | 121 | 20.2 |
5 | Daniel Peretz | 40 | 20 |
5 | V. Pigas | 40 | 20 |
7 | S. Posch | 117 | 19.5 |
8 | V. Slivka | 96 | 19.2 |
9 | Y. Vorogovskiy | 115 | 19.2 |
10 | K. De Bruyne | 38 | 19 |
10 | M. Petkov | 19 | 19 |
12 | A. Tosi | 75 | 18.8 |
12 | Moisés San Nicolás | 75 | 18.8 |
14 | G. Benvenuti | 56 | 18.7 |
14 | K. Hein | 112 | 18.7 |
16 | S. Charles | 111 | 18.5 |
16 | T. De Barr | 74 | 18.5 |
18 | E. Cəfərquliyev | 92 | 18.4 |
19 | A. Ciganiks | 108 | 18 |
19 | A. Robertson | 108 | 18 |
19 | J. Doku | 72 | 18 |
Unter der Anzeige geht's weiter