UEFA Nations League 2018/2019
Scorer
UEFA Nations League 2018/2019
Scorer
# | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | H. Seferović MS | 6 | 1 | 1.03 |
2 | M. Rashford LA | 4 | 0.8 | 0.93 |
- | M. Depay MS | 4 | 0.67 | 0.63 |
- | X. Shaqiri ZM | 4 | 0.67 | 0.7 |
5 | Bernardo Silva RM | 3 | 0.6 | 0.6 |
- | R. Rodríguez IV | 3 | 0.6 | 0.6 |
- | Q. Promes ZM | 3 | 0.5 | 0.93 |
- | André Silva MS | 3 | 0.75 | 0.76 |
- | H. Kane MS | 3 | 0.5 | 0.53 |
10 | R. Sterling LA | 2 | 0.4 | 0.36 |
- | V. van Dijk IV | 2 | 0.33 | 0.32 |
- | D. Zakaria ZM | 2 | 0.33 | 0.45 |
- | N. Elvedi IV | 2 | 0.5 | 0.46 |
- | F. Schär IV | 2 | 0.4 | 0.38 |
- | Gonçalo Guedes MS | 2 | 1 | 1.89 |
- | G. Wijnaldum ZM | 2 | 0.33 | 0.33 |
17 | L. Shaw LV | 1 | 1 | 1.7 |
- | William Carvalho ZM | 1 | 0.17 | 0.17 |
- | M. Lang RV | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | Pizzi ZM | 1 | 0.33 | 0.41 |
- | A. Mehmedi S | 1 | 1 | 5 |
- | M. Gavranović S | 1 | 0.5 | 1 |
- | G. Xhaka ZM | 1 | 0.17 | 0.16 |
- | R. Babel MS | 1 | 0.17 | 0.22 |
- | M. de Roon ZM | 1 | 0.2 | 0.21 |
- | D. Blind IV | 1 | 0.17 | 0.16 |
- | S. Zuber LM | 1 | 0.17 | 0.19 |
- | A. Ajeti MS | 1 | 0.33 | 3.33 |
- | Renato Sanches ZM | 1 | 0.33 | 0.74 |
- | K. Mbabu RV | 1 | 0.25 | 0.23 |
Unter der Anzeige geht's weiter