UEFA Nations League
UEFA Nations League 2018/2019
Schiedsrichter
UEFA Nations League

UEFA Nations League 2018/2019
Schiedsrichter

Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Alberto Undiano Mallenco 3 10 3.33 0 0 0
Petr Ardeleanu 2 4 2 0 0 1
Luca Banti 2 5 2.5 0 0 0
Benoît Bastien 2 3 1.5 0 0 0
Vladislav Bezborodov 2 10 5 1 0.5 0
Felix Brych 2 9 4.5 0 0 0
Ruddy Buquet 2 6 3 0 0 0
Nikola Dabanović 2 8 4 0 0 0
Serdar Gözübüyük 2 8 4 0 0 0
Orel Grinfeeld 2 5 2.5 0 0 0
Ovidiu Alin Hațegan 2 7 3.5 0 0 0
Enea Jorgji 2 9 4.5 0 0 1
Sergey Karasev 2 6 3 1 0.5 0
István Kovács 2 6 3 0 0 0
Ivan Kružliak 2 15 7.5 0 0 1
Aleksey Kulbakov 2 8 4 0 0 0
Jens Grabski Maae 2 4 2 0 0 0
Danny Desmond Makkelie 2 11 5.5 0 0 0
Gediminas Mažeika 2 8 4 0 0 0
Halil Umut Meler 2 7 3.5 1 0.5 0
Daniele Orsato 2 4 2 0 0 0
Anastasios Sidiropoulos 2 8 4 0 0 0
Daniel Stefanski 2 11 5.5 0 0 2
Anthony Taylor 2 7 3.5 0 0 0
Clément Turpin 2 5 2.5 0 0 0
Slavko Vinčić 2 11 5.5 0 0 0
Felix Zwayer 2 13 6.5 0 0 0
Əliyar Ağayev 1 1 1 0 0 0
Mohammed Al Hakim 1 3 3 0 0 0
Yevhen Aranovskyi 1 5 5 0 0 0
Deniz Aytekin 1 3 3 0 0 0
John Beaton 1 7 7 0 0 0
Ivan Bebek 1 4 4 0 0 0
Kevin Blom 1 5 5 1 1 0
Tamás Bognár 1 5 5 0 0 1
Serhii Boiko 1 3 3 0 0 1
Cüneyt Çakιr 1 0 0 0 0 0
Kevin Clancy 1 7 7 0 0 0
William Collum 1 5 5 0 0 0
Andrew Dallas 1 5 5 0 0 0
Carlos del Cerro Grande 1 6 6 0 0 0
Vasilis Demetriou 1 6 6 0 0 0
Alain Durieux 1 3 3 0 0 0
Lars Christian Andreas Ekberg 1 3 3 0 0 0
Aleksey Eskov 1 7 7 0 0 0
Javier Estrada Fernández 1 5 5 0 0 0
Bartosz Frankowski 1 3 3 0 0 0
Mattias Gestranius 1 4 4 0 0 0
Pawel Gil 1 1 1 0 0 0
Jesús Gil Manzano 1 0 0 0 0 0
Filip Glova 1 6 6 0 0 0
Hüseyin Göçek 1 4 4 0 0 0
Aleksandrs Golubevs 1 2 2 0 0 1
Marco Guida 1 6 6 0 0 1
Robert Harvey 1 3 3 0 0 0
Alejandro José Hernández Hernández 1 4 4 0 0 0
Adrien Jaccottet 1 5 5 0 0 0
Srđan Jovanović 1 5 5 0 0 0
Matej Jug 1 5 5 0 0 0
Georgi Kabakov 1 2 2 0 0 0
Viktor Kassai 1 3 3 0 0 0
Jakob Kehlet 1 5 5 0 0 0
Keith Kennedy 1 7 7 0 0 0
Georgios Kominis 1 3 3 0 0 0
Pavel Kralovec 1 4 4 0 0 0
Mads-Kristoffer Kristoffersen 1 4 4 1 1 2
Giorgi Kruashvili 1 2 2 0 0 0
Björn Kuipers 1 4 4 0 0 0
Jonathan Lardot 1 3 3 0 0 0
Harald Lechner 1 4 4 0 0 0
François Letexier 1 4 4 0 0 0
Tiago Bruno Lopes Martins 1 2 2 0 0 0
Bobby Madden 1 3 3 0 0 0
Szymon Marciniak 1 7 7 0 0 0
Bryn Markham-Jones 1 3 3 0 0 0
Demetris Masias 1 3 3 0 0 0
Davide Massa 1 4 4 0 0 0
Antonio Miguel Mateu Lahoz 1 0 0 0 0 0
Milorad Mažić 1 1 1 0 0 0
Paolo Silvio Mazzoleni 1 5 5 0 0 0
Vitali Meshkov 1 6 6 0 0 0
Benoît Millot 1 4 4 0 0 0
Ville Nevalainen 1 7 7 0 0 0
Ola Hobber Nilsen 1 1 1 0 0 0
Michael Oliver 1 4 4 0 0 0
Halis Özkahya 1 5 5 0 0 0
Ali Palabıyık 1 5 5 0 0 0
Anastasios Papapetrou 1 4 4 0 0 0
Craig Pawson 1 5 5 0 0 0
Radu Marián Petrescu 1 5 5 0 0 0
Paweł Raczkowski 1 3 3 0 0 0
Roee Reinshreiber 1 3 3 0 0 0
Artur Manuel Ribeiro Soares Dias 1 3 3 0 0 0
Gianluca Rocchi 1 5 5 0 0 0
Daniyar Sakhi 1 1 1 0 0 0
Fedayi San 1 6 6 0 0 0
Alan Mario Sant 1 6 6 0 0 0
Sandro Schärer 1 6 6 0 0 0
Robert Schörgenhofer 1 2 2 0 0 0
Manuel Schüttengruber 1 3 3 0 0 0
Daniel Siebert 1 2 2 0 0 0
Damir Skomina 1 1 1 0 0 0
Kai Erik Steen 1 6 6 0 0 0
Tobias Stieler 1 8 8 0 0 0
Martin Strömbergsson 1 10 10 0 0 1
Vilhjálmur Alvar Thórarinsson 1 6 6 0 0 1
Kristo Tohver 1 1 1 0 0 0
Leontios Trattos 1 5 5 1 1 0
Andris Treimanis 1 6 6 0 0 0
Istvan Vad II 1 2 2 1 1 1
Bart Vertenten 1 4 4 0 0 0
Tobias Welz 1 5 5 0 0 0
Mario Zebec 1 2 2 0 0 0
Miroslav Zelinka 1 4 4 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert