Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Luís Miguel Branco Godinho 5 22 4.4 0 0 0
Georgi Kabakov 4 26 6.5 0 0 0
Nenad Minaković 4 12 3 0 0 1
Anastasios Papapetrou 4 17 4.25 0 0 0
Ondřej Berka 3 15 5 1 0.33 0
Balazs Berke 3 11 3.67 2 0.67 1
John Brooks 3 11 3.67 1 0.33 1
Sebastian Gishamer 3 16 5.33 2 0.67 0
Filip Glova 3 19 6.33 1 0.33 0
Sven Jablonski 3 15 5 0 0 0
Matej Jug 3 19 6.33 0 0 2
Chris Kavanagh 3 21 7 0 0 0
Morten Krogh 3 13 4.33 0 0 0
Anastasios Sidiropoulos 3 13 4.33 3 1 1
Sascha Stegemann 3 19 6.33 0 0 2
Damian Sylwestrzak 3 14 4.67 0 0 0
Andris Treimanis 3 25 8.33 0 0 1
Nick Walsh 3 16 5.33 1 0.33 1
Juxhin Xhaja 3 10 3.33 1 0.33 0
Əliyar Ağayev 2 7 3.5 0 0 0
Mohammed Al Hakim 2 9 4.5 1 0.5 0
Mykola Balakin 2 4 2 1 0.5 0
Marian Alexandru Barbu 2 6 3 0 0 0
John Beaton 2 13 6.5 0 0 0
Jérôme Brisard 2 9 4.5 0 0 0
Ante Čulina 2 8 4 0 0 0
Nikola Dabanović 2 6 3 1 0.5 0
Ricardo De Burgos Bengoetxea 2 10 5 0 0 1
Horațiu Mircea Feșnic 2 9 4.5 0 0 0
Giorgi Kruashvili 2 6 3 0 0 0
Allard Lindhout 2 7 3.5 0 0 0
Manfredas Lukjančukas 2 11 5.5 1 0.5 1
Harm Osmers 2 15 7.5 0 0 0
Sivert Øksnes Amland 2 9 4.5 0 0 0
Igor Pajač 2 6 3 0 0 0
Radu Marián Petrescu 2 8 4 0 0 0
Marek Radina 2 9 4.5 1 0.5 0
Rohit Saggi 2 10 5 0 0 1
Simone Sozza 2 9 4.5 0 0 0
Aleksandar Stavrev 2 4 2 0 0 0
Kristo Tohver 2 5 2.5 0 0 0
Lawrence Visser 2 12 6 0 0 1
Mohammad Al Emara 1 1 1 1 1 0
Mohammad Usman Aslam 1 5 5 1 1 0
Kyriakos Athanasiou 1 8 8 0 0 0
Benoît Bastien 1 5 5 1 1 1
Luka Bilbija 1 1 1 1 1 0
Tamás Bognár 1 5 5 0 0 0
Bastian Dankert 1 2 2 0 0 0
Willy Delajod 1 2 2 1 1 0
Marco Di Bello 1 7 7 0 0 0
David Dickinson 1 6 6 0 0 0
Martin Dohál 1 2 2 0 0 0
Alessandro Dudic 1 2 2 0 0 0
Philip Farrugia 1 3 3 0 0 0
Trustin Farrugia Cann 1 4 4 0 0 0
Igal Frid 1 6 6 0 0 0
David Fuxman 1 4 4 0 0 0
Serdar Gözübüyük 1 5 5 0 0 0
Orel Grinfeeld 1 4 4 0 0 1
Ovidiu Alin Hațegan 1 10 10 0 0 0
Alejandro José Hernández Hernández 1 2 2 0 0 0
Robert Jones 1 6 6 1 1 1
Enea Jorgji 1 3 3 0 0 1
Arda Kardeşler 1 2 2 0 0 0
István Kovács 1 5 5 0 0 0
Peter Kralovic 1 5 5 0 0 0
Adam Ladebäck 1 4 4 0 0 0
Gal Laibuvitz 1 5 5 1 1 0
Erik Lambrechts 1 9 9 0 0 0
Evangelos Manouchos 1 4 4 0 0 0
Maurizio Mariani 1 2 2 0 0 0
Marc Nagtegaal 1 6 6 0 0 0
Rade Obrenović 1 3 3 0 0 0
Michael Oliver 1 1 1 0 0 0
Luca Pairetto 1 4 4 0 0 0
Dmytro Panchyshyn 1 4 4 0 0 1
Mikkel Redder 1 3 3 0 0 0
Vitalii Romanov 1 4 4 0 0 0
Donatas Rumšas 1 2 2 0 0 0
Bulat Saryev 1 4 4 1 1 0
Daniel Schlager 1 5 5 0 0 0
Urs Schnyder 1 5 5 0 0 1
João Pedro Silva Pinheiro 1 5 5 0 0 0
César Soto Grado 1 5 5 0 0 0
Tobias Stieler 1 2 2 0 0 1
Duje Strukan 1 1 1 0 0 0
Anthony Taylor 1 8 8 0 0 0
Clément Turpin 1 3 3 0 0 0
Sander van der Eijk 1 2 2 0 0 0
Julian Weinberger 1 8 8 0 0 1
Felix Zwayer 1 7 7 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert