Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Jérôme Brisard 4 10 2.5 0 0 0
Nikola Dabanović 4 11 2.75 0 0 0
Horațiu Mircea Feșnic 4 19 4.75 0 0 0
Filip Glova 4 13 3.25 0 0 1
Alejandro José Hernández Hernández 4 24 6 1 0.25 1
Georgi Kabakov 4 29 7.25 0 0 2
Ivan Kružliak 4 12 3 0 0 0
François Letexier 4 17 4.25 0 0 0
Tobias Stieler 4 22 5.5 1 0.25 1
Nick Walsh 4 18 4.5 0 0 1
Mohammed Al Hakim 3 5 1.67 0 0 0
Mykola Balakin 3 17 5.67 0 0 0
Benoît Bastien 3 7 2.33 1 0.33 1
William Collum 3 17 5.67 1 0.33 0
Jesús Gil Manzano 3 11 3.67 0 0 0
Enea Jorgji 3 10 3.33 1 0.33 0
Matej Jug 3 18 6 0 0 0
Morten Krogh 3 7 2.33 0 0 1
Erik Lambrechts 3 15 5 0 0 0
Halil Umut Meler 3 13 4.33 1 0.33 0
Glenn Nyberg 3 14 4.67 1 0.33 0
Rade Obrenović 3 9 3 0 0 0
Harm Osmers 3 14 4.67 1 0.33 0
Anastasios Papapetrou 3 10 3.33 1 0.33 0
Craig Pawson 3 19 6.33 0 0 0
Rohit Saggi 3 15 5 0 0 1
José María Sánchez Martínez 3 20 6.67 0 0 0
Daniel Siebert 3 10 3.33 0 0 0
João Pedro Silva Pinheiro 3 10 3.33 0 0 0
Anthony Taylor 3 13 4.33 2 0.67 1
Əliyar Ağayev 2 8 4 0 0 0
António Emanuel Carvalho Nobre 2 8 4 0 0 1
Willy Delajod 2 8 4 0 0 1
Marco Di Bello 2 6 3 0 0 0
Bartosz Frankowski 2 6 3 0 0 0
Orel Grinfeeld 2 5 2.5 0 0 0
Marco Guida 2 4 2 0 0 0
Atilla Karaoğlan 2 13 6.5 0 0 0
István Kovács 2 15 7.5 0 0 0
Allard Lindhout 2 9 4.5 0 0 0
Manfredas Lukjančukas 2 7 3.5 0 0 2
Danny Desmond Makkelie 2 8 4 0 0 0
Maurizio Mariani 2 7 3.5 0 0 1
Michael Oliver 2 8 4 0 0 0
Roee Reinshreiber 2 2 1 0 0 0
Artur Manuel Ribeiro Soares Dias 2 3 1.5 0 0 0
Donatas Rumšas 2 10 5 0 0 1
Sandro Schärer 2 4 2 0 0 1
Urs Schnyder 2 2 1 0 0 0
Simone Sozza 2 9 4.5 1 0.5 0
Daniel Stefanski 2 12 6 1 0.5 0
Duje Strukan 2 11 5.5 0 0 1
Kristo Tohver 2 16 8 0 0 0
Andris Treimanis 2 14 7 1 0.5 0
Lawrence Visser 2 10 5 1 0.5 0
Felix Zwayer 2 14 7 0 0 0
John Beaton 1 7 7 0 0 0
Tamás Bognár 1 7 7 0 0 0
John Brooks 1 2 2 0 0 0
Chiristian-Petru Ciochirca 1 6 6 0 0 0
Espen Eskås 1 3 3 0 0 0
Sebastian Gishamer 1 3 3 0 0 0
Serdar Gözübüyük 1 5 5 0 0 1
Robert Jones 1 2 2 0 0 0
Srđan Jovanović 1 5 5 0 0 0
Giorgi Kruashvili 1 7 7 0 0 0
Harald Lechner 1 6 6 0 0 0
Tiago Bruno Lopes Martins 1 4 4 0 0 0
Szymon Marciniak 1 6 6 1 1 0
Fabio Maresca 1 5 5 0 0 0
Davide Massa 1 8 8 0 0 0
Igor Pajač 1 2 2 0 0 0
Irfan Peljto 1 3 3 0 0 0
Radu Marián Petrescu 1 5 5 0 0 0
Don Robertson 1 2 2 0 0 0
Sascha Stegemann 1 5 5 0 0 0
Clément Turpin 1 4 4 0 0 0
Julian Weinberger 1 1 1 0 0 0
Juxhin Xhaja 1 2 2 1 1 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert