
UEFA Europa League 2019/2020
Vereine

UEFA Europa League 2019/2020
Vereine
Team | Kader | Ausländische | ⌀-Alter | Gehälter | Kosten | ⌀-Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 24 | 21.4 | 2,05 Mio. | 55,20 Mio. | - | |
55 | 33 | 22.4 | 2,07 Mio. | 3,34 Mio. | - | |
41 | 20 | 23 | 2,14 Mio. | 53,50 Mio. | - | |
35 | 10 | 22.7 | - | - | - | |
76 | 29 | 24.9 | - | 1,30 Mio. | - | |
36 | 9 | 23.1 | - | - | - | |
51 | 38 | 21.7 | 214 K | 11,50 Mio. | - | |
38 | 13 | 22.6 | - | 2,00 Mio. | - | |
46 | 10 | 21.7 | - | 6,50 Mio. | - | |
54 | 30 | 22.6 | 1,88 Mio. | 62,25 Mio. | - | |
49 | 29 | 24.1 | 1,61 Mio. | 11,56 Mio. | - | |
67 | 35 | 23.4 | 9,57 Mio. | 156,22 Mio. | 6.3 | |
37 | 12 | 24.3 | - | - | - | |
75 | 23 | 22.2 | - | 1,65 Mio. | - | |
65 | 24 | 23.3 | 2,87 Mio. | 6,50 Mio. | - | |
44 | 16 | 21.4 | - | - | - | |
51 | 15 | 22.6 | - | 10,30 Mio. | - | |
51 | 13 | 22.7 | - | 20,00 Mio. | - | |
53 | 29 | 23.2 | 13,90 Mio. | 212,73 Mio. | 6 | |
31 | 7 | 23.7 | - | 502 K | - | |
48 | 25 | 23.7 | - | 3,75 Mio. | - | |
40 | 9 | 23 | 2,70 Mio. | 50,84 Mio. | 5.9 | |
33 | 7 | 24.1 | - | - | - | |
36 | 12 | 24.8 | - | - | - | |
41 | 24 | 23.7 | 5,20 Mio. | 38,79 Mio. | 6.2 | |
41 | 21 | 23.3 | - | - | - | |
62 | 29 | 24.2 | 5,26 Mio. | 175,75 Mio. | 6 | |
34 | 13 | 23.1 | - | - | - | |
54 | 33 | 24.2 | 3,23 Mio. | 44,97 Mio. | 6 | |
56 | 29 | 22.2 | 790 K | 35,75 Mio. | - | |
62 | 32 | 23 | 1,21 Mio. | 27,50 Mio. | - | |
39 | 11 | 21.2 | - | 2,53 Mio. | - | |
62 | 33 | 23.4 | 7,74 Mio. | 111,27 Mio. | 6.2 | |
32 | 18 | 23.1 | 5,96 Mio. | 85,00 Mio. | 6.2 | |
34 | 15 | 22.6 | - | 422 K | - | |
47 | 24 | 23 | - | - | - | |
62 | 29 | 23.5 | 5,64 Mio. | 114,01 Mio. | 5.9 | |
29 | 9 | 25.7 | - | - | - | |
43 | 15 | 22.2 | - | - | - | |
39 | 13 | 21.8 | - | - | - | |
37 | 10 | 23.7 | - | 125 K | - | |
32 | 13 | 22.5 | - | - | - | |
47 | 14 | 22.4 | - | 44,50 Mio. | - | |
43 | 24 | 22.8 | 3,69 Mio. | 39,30 Mio. | 5.8 | |
56 | 33 | 22.8 | - | - | - | |
51 | 32 | 21.1 | 2,92 Mio. | 114,06 Mio. | 5.9 | |
39 | 15 | 24.6 | - | 4,63 Mio. | - | |
53 | 33 | 23.3 | 10,11 Mio. | 145,00 Mio. | 5.8 | |
49 | 16 | 25.1 | 1,20 Mio. | 17,20 Mio. | 5.5 | |
39 | 14 | 23.8 | - | - | - | |
52 | 33 | 24.1 | 1,92 Mio. | 51,10 Mio. | 5.8 | |
34 | 9 | 24.2 | - | - | - | |
36 | 7 | 23.1 | - | - | - | |
32 | 9 | 24 | 969 K | 8,00 Mio. | 5.8 | |
53 | 23 | 22 | 901 K | 54,50 Mio. | 5.8 | |
69 | 26 | 24.3 | - | - | - | |
44 | 7 | 22.8 | 1,41 Mio. | 13,00 Mio. | 5.5 | |
42 | 10 | 24.3 | 374 K | 59,00 Mio. | 5.4 |
Unter der Anzeige geht's weiter