UEFA Europa Conference League 2023/2024
Assists
UEFA Europa Conference League 2023/2024
Assists
# | Spieler | V | V/S | V/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | F. Chaïbi ZM | 6 | 0.86 | 1.00 |
2 | Daniel Podence ZM | 4 | 0.50 | 0.60 |
- | G. Kanichowsky ZM | 4 | 0.50 | 0.57 |
- | S. Szymański ZM | 4 | 0.40 | 0.57 |
- | L. Bailey RM | 4 | 0.36 | 0.47 |
- | Douglas Luiz ZM | 4 | 0.33 | 0.40 |
7 | D. Fitz MS | 3 | 0.75 | 0.76 |
- | Á. Frederiksberg ZM | 3 | 0.60 | 0.64 |
- | Fred ZM | 3 | 0.38 | 0.54 |
- | R. Cabella LM | 3 | 0.33 | 0.50 |
- | K. Olsson ZM | 3 | 0.50 | 0.46 |
- | M. Skóraś MS | 3 | 0.27 | 0.42 |
- | P. Wszołek RM | 3 | 0.38 | 0.42 |
- | Taison MS | 3 | 0.30 | 0.35 |
- | L. Digne LV | 3 | 0.27 | 0.34 |
- | J. McGinn LM | 3 | 0.25 | 0.30 |
17 | B. Mykhailichenko LV | 2 | 1.00 | 2.09 |
- | I. Fossum ZM | 2 | 0.50 | 1.35 |
- | Moncayola ZM | 2 | 1.00 | 1.00 |
- | M. Polster LM | 2 | 0.50 | 0.77 |
- | T. Horvat RM | 2 | 0.50 | 0.69 |
- | M. Amoura MS | 2 | 0.67 | 0.69 |
- | A. Masuaku LV | 2 | 0.67 | 0.67 |
- | N. Fadiga RV | 2 | 0.40 | 0.63 |
- | D. Affengruber IV | 2 | 0.50 | 0.60 |
- | G. Masouras ZM | 2 | 0.25 | 0.58 |
- | I. Horbach RA | 2 | 0.40 | 0.57 |
- | P. Zinckernagel LM | 2 | 0.25 | 0.57 |
- | M. Kaasa ZM | 2 | 0.50 | 0.53 |
- | Š. Gržan RM | 2 | 0.50 | 0.51 |
Unter der Anzeige geht's weiter