Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
55 33 23.6 100 K 8,50 Mio. 5.7
41 15 23.6 - - 4.9
48 18 24.5 - 2,00 Mio. 5.2
60 27 23.3 21,22 Mio. 145,40 Mio. 6.6
47 25 23.7 11,09 Mio. 12,00 Mio. 6.5
42 12 23.9 - - 5.9
56 23 24.8 5,82 Mio. 41,00 Mio. 6.1
36 19 24.3 - - 5.5
46 24 23.3 16,50 Mio. 235,00 Mio. 6.4
56 23 22.9 2,40 Mio. 18,50 Mio. 6.7
48 14 23.3 22,45 Mio. 35,00 Mio. 6.4
37 22 22.7 17 K 4,34 Mio. 5.5
52 21 22.4 2,02 Mio. 57,61 Mio. 6.3
61 23 24.6 13,86 Mio. 185,00 Mio. 6
37 28 23.9 5,33 Mio. 53,00 Mio. 6.4
48 25 23.5 4,03 Mio. 53,50 Mio. 6.1
51 30 23.5 17,87 Mio. 108,90 Mio. 6.2
52 27 23.3 1,77 Mio. 15,50 Mio. 5.5
69 24 24.5 6,59 Mio. 37,69 Mio. 5.7
52 21 24.6 10,49 Mio. 75,55 Mio. 6.4
59 27 25.1 7,77 Mio. 83,45 Mio. 6.3
51 16 22.8 15,57 Mio. 57,70 Mio. 6.3
47 21 23.9 3,34 Mio. 13,00 Mio. 5.9
35 21 24.6 - - 6.1
46 23 22.2 5,17 Mio. 87,75 Mio. 5.9
66 30 22.6 2,14 Mio. 7,50 Mio. 6.1
48 24 23.4 1,05 Mio. 71,90 Mio. 5.9
63 31 23.9 10,82 Mio. 163,60 Mio. 6.2
59 25 23.2 23,21 Mio. 25,00 Mio. 6.4
43 24 23.4 7,33 Mio. 66,50 Mio. 5.8
51 40 21.4 803 K 11,70 Mio. 5.4
33 8 24.5 70 K 2,90 Mio. 6
47 30 24.5 2,86 Mio. 51,88 Mio. 5.7
64 39 24 8,09 Mio. 66,60 Mio. 5.9
55 26 24 11,34 Mio. 189,40 Mio. 5.9
56 18 24.9 2,82 Mio. 45,50 Mio. 5.6
40 11 24.7 1,70 Mio. 7,70 Mio. 5.7
43 17 23.3 - 1,65 Mio. 5
56 23 24.1 8,79 Mio. 77,00 Mio. 5.9
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert