
UEFA Champions League
Spielerstatistiken erfolgreiche Pässe gegnerische Hälfte

UEFA Champions League
Spielerstatistiken erfolgreiche Pässe gegnerische Hälfte
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Rodri | 61 | 61 |
2 | A. Pavlović | 228 | 57 |
3 | J. Kimmich | 680 | 56.7 |
4 | Nico González | 49 | 49 |
5 | M. Akanji | 377 | 47.1 |
6 | A. Stiller | 367 | 45.9 |
7 | Vitinha | 541 | 45.1 |
8 | A. Hakimi | 523 | 43.6 |
9 | G. Xhaka | 424 | 42.4 |
10 | Matheus Nunes | 283 | 40.4 |
11 | J. Stones | 242 | 40.3 |
12 | M. Kjærgaard | 39 | 39 |
13 | J. Gvardiol | 382 | 38.2 |
14 | Pedri | 363 | 36.3 |
15 | E. Palacios | 362 | 36.2 |
16 | D. Upamecano | 398 | 36.2 |
17 | İ. Gündoğan | 348 | 34.8 |
18 | Kim Min-Jae | 382 | 34.7 |
19 | A. Karazor | 241 | 34.4 |
20 | A. Khusanov | 34 | 34 |
20 | N. Aké | 136 | 34 |
20 | N. Schlotterbeck | 374 | 34 |
Unter der Anzeige geht's weiter