
UEFA Champions League
Spielerstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben

UEFA Champions League
Spielerstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Tiago Santos | 3 | 1.5 |
2 | D. Rots | 2 | 1 |
2 | J. McConnell | 1 | 1 |
2 | Jastin García | 1 | 1 |
2 | Kim Min-Su | 1 | 1 |
2 | M. Edwards | 1 | 1 |
2 | Marquinhos | 1 | 1 |
2 | Nico González | 1 | 1 |
2 | V. Boniface | 4 | 1 |
10 | I. Saibari | 8 | 0.8 |
11 | Mohamed Salah | 7 | 0.8 |
12 | W. Bøving | 6 | 0.8 |
13 | F. Balogun | 2 | 0.7 |
13 | P. Olayinka | 2 | 0.7 |
15 | E. Zhegrova | 3 | 0.6 |
15 | Rafael Leão | 6 | 0.6 |
17 | A. Daghim | 4 | 0.6 |
18 | F. Wirtz | 5 | 0.6 |
19 | B. Kutlu | 1 | 0.5 |
19 | Biel | 1 | 0.5 |
19 | C. Driouech | 2 | 0.5 |
19 | E. Touré | 2 | 0.5 |
19 | F. Terracciano | 1 | 0.5 |
19 | Hwang In-Beom | 1 | 0.5 |
19 | J. Doku | 2 | 0.5 |
19 | J. Monteiro | 4 | 0.5 |
19 | K. Aktürkoğlu | 1 | 0.5 |
19 | M. Batshuayi | 1 | 0.5 |
19 | O. Gloukh | 4 | 0.5 |
19 | R. van Wolfswinkel | 1 | 0.5 |
19 | S. Giménez | 1 | 0.5 |
Unter der Anzeige geht's weiter