UEFA Champions League 2022/2023
Vereine
UEFA Champions League 2022/2023
Vereine
Team | Kader | Ausländische | ⌀-Alter | Gehälter | Kosten | ⌀-Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 36 | 23.8 | 916 K | 62,80 Mio. | 6.5 | |
53 | 37 | 22.9 | 422 K | 21,83 Mio. | 5.3 | |
72 | 25 | 22.6 | 12,91 Mio. | 158,00 Mio. | 6.4 | |
62 | 29 | 23 | 14,88 Mio. | 154,50 Mio. | 6.5 | |
51 | 29 | 23.1 | - | 8,00 Mio. | 5.3 | |
55 | 26 | 21.7 | - | 5,00 Mio. | 5.4 | |
73 | 38 | 21.9 | 14,06 Mio. | 103,50 Mio. | 6.6 | |
64 | 31 | 22.8 | 20,24 Mio. | 145,50 Mio. | 6.3 | |
67 | 48 | 20.2 | - | 13,00 Mio. | 5.6 | |
45 | 21 | 24.4 | 4,29 Mio. | 71,05 Mio. | 6.3 | |
74 | 35 | 22.6 | 10,57 Mio. | 104,60 Mio. | 6.1 | |
55 | 25 | 24.4 | 840 K | 38,00 Mio. | 6.1 | |
73 | 30 | 22.9 | 938 K | 30,36 Mio. | 6.2 | |
51 | 14 | 22.6 | - | 4,50 Mio. | 5.6 | |
55 | 32 | 22.9 | 761 K | 11,50 Mio. | 5.1 | |
70 | 38 | 22.1 | 58 K | 3,00 Mio. | 6.1 | |
53 | 17 | 23.4 | 15,27 Mio. | 80,00 Mio. | 6.4 | |
46 | 16 | 22.1 | - | 1,20 Mio. | 5.5 | |
78 | 35 | 21.4 | 1,06 Mio. | 88,10 Mio. | 5.7 | |
73 | 32 | 23.4 | 9,84 Mio. | 29,50 Mio. | 6.2 | |
73 | 34 | 23.3 | 8,72 Mio. | 38,60 Mio. | 6.1 | |
45 | 19 | 23 | - | - | - | |
65 | 31 | 22.5 | 6,36 Mio. | 97,90 Mio. | 6.1 | |
58 | 32 | 22 | 5,50 Mio. | 56,80 Mio. | 6 | |
39 | 21 | 22.5 | - | - | 5.8 | |
69 | 35 | 22.5 | 5,74 Mio. | 35,17 Mio. | 5.8 | |
53 | 27 | 21.9 | 444 K | 21,00 Mio. | 5.5 | |
65 | 28 | 22.6 | 418 K | 60,15 Mio. | 5.8 | |
67 | 36 | 22.3 | 12,57 Mio. | 129,89 Mio. | 6.1 | |
56 | 25 | 22.2 | 5,06 Mio. | 45,50 Mio. | 5.9 | |
39 | 27 | 22.7 | 4,53 Mio. | 13,10 Mio. | 5.8 | |
77 | 26 | 23.3 | - | 14,00 Mio. | 5.8 | |
45 | 28 | 23.5 | 2,23 Mio. | 24,50 Mio. | 5.6 | |
80 | 37 | 22.6 | 11,78 Mio. | 81,00 Mio. | 5.9 | |
49 | 16 | 23.9 | - | - | 5.3 | |
64 | 30 | 22.3 | 8,96 Mio. | 169,90 Mio. | 5.9 | |
42 | 19 | 23.2 | - | 370 K | 5.6 | |
81 | 44 | 22.6 | 19,69 Mio. | 617,29 Mio. | 5.8 | |
54 | 26 | 24.3 | 5,34 Mio. | 31,00 Mio. | 5.7 |
Unter der Anzeige geht's weiter