Logo Frauen-WM-Qualifikation Europa
Frauen-WM-Qualifikation Europa
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe gesamt
Logo Frauen-WM-Qualifikation Europa

Frauen-WM-Qualifikation Europa
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe gesamt

erfolgreiche Pässe gesamt Passspiel
# Vereine Gesamt pro Spiel
1 England 5858 585.8
2 Spanien 4533 566.6
3 Dänemark 4942 549.1
4 Frankreich 5388 538.8
5 Deutschland 5211 521.1
6 Schweden 3588 448.5
7 Niederlande 3502 437.8
8 Italien 4171 417.1
9 Norwegen 3892 389.2
10 Schottland 3795 379.5
11 Belgium 4038 367.1
12 Wales 4186 348.8
13 Finland 2786 348.3
14 N. Ireland 2393 239.3
15 Austria 1311 119.2
16 Schweiz 1183 107.5
17 Slovakia 842 105.3
18 Poland 1037 103.7
19 Ukraine 784 98
20 Slovenia 912 91.2
21 Greece 773 77.3
22 Hungary 599 74.9
23 Irland 609 67.7
24 Kosovo 633 63.3
25 Portugal 664 60.4
26 Albania 600 60
27 Belarus 450 56.3
28 Faroe Islands 380 47.5
29 Russia 263 43.8
30 Iceland 333 41.6
31 Czechia 325 40.6
32 Israel 381 38.1
33 Kazakhstan 380 38
33 Latvia 380 38
35 Georgia 256 32
36 Romania 305 30.5
37 Estonia 304 30.4
38 Luxembourg 294 29.4
39 Lithuania 247 24.7
40 Armenia 238 23.8
41 Serbia 237 23.7
42 Croatia 234 23.4
43 Moldova 219 21.9
44 Azerbaijan 206 20.6
45 N. Macedonia 197 19.7
46 Malta 176 19.6
47 Bosnia 184 18.4
48 Cyprus 138 17.3
49 Montenegro 147 16.3
50 Türkiye 121 12.1
51 Bulgaria 99 9.9
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert