
Europameisterschaft
Teamstatistiken erfolglose Pässe gegnerische Hälfte

Europameisterschaft
Teamstatistiken erfolglose Pässe gegnerische Hälfte
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Österreich | 326 | 81.5 |
2 | Portugal | 376 | 75.2 |
3 | Serbien | 220 | 73.3 |
4 | Tschechien | 219 | 73 |
5 | Dänemark | 288 | 72 |
6 | Schottland | 211 | 70.3 |
7 | Ungarn | 210 | 70 |
8 | Slowakei | 272 | 68 |
9 | Slowenien | 271 | 67.8 |
10 | Belgien | 255 | 63.8 |
11 | England | 444 | 63.4 |
12 | Rumänien | 250 | 62.5 |
13 | Italien | 244 | 61 |
14 | Türkei | 303 | 60.6 |
15 | Spanien | 423 | 60.4 |
16 | Deutschland | 299 | 59.8 |
17 | Kroatien | 174 | 58 |
18 | Frankreich | 347 | 57.8 |
19 | Ukraine | 169 | 56.3 |
20 | Niederlande | 335 | 55.8 |
21 | Schweiz | 275 | 55 |
22 | Polen | 158 | 52.7 |
23 | Georgien | 199 | 49.8 |
24 | Albanien | 138 | 46 |
Unter der Anzeige geht's weiter