EM-Qualifikation
Teamstatistiken Schüsse daneben
EM-Qualifikation
Teamstatistiken Schüsse daneben
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Frankreich | 61 | 7.6 |
2 | Schweiz | 74 | 7.4 |
3 | Tschechien | 59 | 7.4 |
4 | Österreich | 56 | 7 |
5 | Spanien | 55 | 6.9 |
6 | Türkei | 54 | 6.8 |
7 | Italien | 53 | 6.6 |
7 | Serbien | 53 | 6.6 |
9 | Portugal | 65 | 6.5 |
10 | Dänemark | 64 | 6.4 |
11 | Niederlande | 51 | 6.4 |
12 | Israel | 70 | 6.4 |
13 | Kroatien | 50 | 6.3 |
14 | Polen | 58 | 5.8 |
14 | Rumänien | 58 | 5.8 |
16 | Ungarn | 45 | 5.6 |
17 | Slowakei | 54 | 5.4 |
18 | Belgien | 42 | 5.3 |
19 | Wales | 51 | 5.1 |
20 | Armenien | 40 | 5 |
20 | Irland | 40 | 5 |
20 | Norwegen | 40 | 5 |
23 | Griechenland | 49 | 4.9 |
23 | Slowenien | 49 | 4.9 |
25 | Montenegro | 38 | 4.8 |
25 | Schweden | 38 | 4.8 |
27 | Georgien | 47 | 4.7 |
28 | Ukraine | 45 | 4.5 |
28 | Weißrussland | 45 | 4.5 |
30 | Kosovo | 44 | 4.4 |
31 | Bosnien | 47 | 4.3 |
32 | Albanien | 33 | 4.1 |
32 | Bulgarien | 33 | 4.1 |
32 | Schottland | 33 | 4.1 |
35 | Nordirland | 41 | 4.1 |
36 | England | 32 | 4 |
36 | Island | 48 | 4 |
36 | Luxemburg | 44 | 4 |
39 | Finnland | 43 | 3.9 |
39 | Kasachstan | 43 | 3.9 |
41 | Litauen | 29 | 3.6 |
42 | Estland | 32 | 3.6 |
43 | Lettland | 25 | 3.1 |
43 | Moldawien | 25 | 3.1 |
45 | Aserbaidschan | 23 | 2.9 |
46 | Färöer-Inseln | 22 | 2.8 |
46 | Nordmazedonien | 22 | 2.8 |
48 | Malta | 20 | 2.5 |
49 | Zypern | 19 | 2.4 |
50 | Andorra | 18 | 1.8 |
50 | Liechtenstein | 18 | 1.8 |
52 | San Marino | 15 | 1.5 |
53 | Gibraltar | 6 | 0.8 |
Unter der Anzeige geht's weiter