Gelbe Karten Fouls
# Vereine Gesamt pro Spiel
1 Chelsea 79 2.7
2 Southampton 75 2.6
3 Bournemouth 74 2.6
4 Ipswich 70 2.4
5 Leicester 64 2.2
6 Man United 62 2.1
7 Brighton 61 2.1
7 Fulham 61 2.1
9 Crystal Palace 58 2.1
10 Nottingham 60 2.1
11 Everton 59 2
11 West Ham 59 2
11 Wanderers 59 2
14 Aston Villa 56 1.9
14 Arsenal 56 1.9
16 Liverpool 54 1.9
17 Newcastle 52 1.9
18 Tottenham 52 1.8
19 ManCity 48 1.7
20 Brentford 40 1.4
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert