
Premier League
Teamstatistiken Auswärtstore

Premier League
Teamstatistiken Auswärtstore
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Liverpool | 38 | 1.3 |
2 | Bournemouth | 30 | 1 |
3 | Brighton | 27 | 0.9 |
4 | Chelsea | 26 | 0.9 |
4 | Nottingham | 26 | 0.9 |
6 | Arsenal | 25 | 0.9 |
6 | ManCity | 25 | 0.9 |
6 | Tottenham | 25 | 0.9 |
9 | Newcastle | 23 | 0.8 |
10 | Wanderers | 22 | 0.8 |
11 | Fulham | 21 | 0.7 |
12 | Brentford | 20 | 0.7 |
13 | Crystal Palace | 19 | 0.7 |
14 | Aston Villa | 16 | 0.6 |
14 | Ipswich | 16 | 0.6 |
14 | Man United | 16 | 0.6 |
17 | West Ham | 15 | 0.5 |
18 | Leicester | 14 | 0.5 |
19 | Everton | 11 | 0.4 |
19 | Southampton | 11 | 0.4 |
Unter der Anzeige geht's weiter