
Premier League
Spielerstatistiken Ballverluste gesamt

Premier League
Spielerstatistiken Ballverluste gesamt
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | J. Andersen | 23 | 23 |
2 | T. Alexander-Arnold | 517 | 18.5 |
3 | Bruno Fernandes | 515 | 18.4 |
4 | Pedro Porro | 491 | 17.5 |
5 | A. Robinson | 488 | 16.8 |
6 | B. Mbeumo | 486 | 16.8 |
7 | Matheus Cunha | 434 | 16.7 |
8 | Mohamed Salah | 481 | 16.6 |
9 | D. Kulusevski | 433 | 16 |
10 | D. McNeil | 200 | 15.4 |
11 | J. Lumley | 45 | 15 |
12 | M. Damsgaard | 432 | 14.9 |
13 | A. Ramsdale | 312 | 14.9 |
14 | A. Semenyo | 414 | 14.8 |
15 | A. Iwobi | 427 | 14.7 |
16 | J. Pickford | 420 | 14.5 |
17 | B. Saka | 230 | 14.4 |
17 | E. Eze | 345 | 14.4 |
19 | L. Davis | 400 | 14.3 |
20 | M. Hermansen | 313 | 14.2 |
Unter der Anzeige geht's weiter