
Premier League
Spielerstatistiken Bälle gefangen

Premier League
Spielerstatistiken Bälle gefangen
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | B. Austin | 4 | 4 |
2 | A. Murić | 34 | 1.9 |
3 | C. Walton | 9 | 1.5 |
4 | N. Pope | 24 | 1.3 |
5 | David Raya | 38 | 1.3 |
6 | E. Martínez | 36 | 1.3 |
7 | Robert Sánchez | 28 | 1.2 |
8 | M. Flekken | 34 | 1.2 |
9 | A. McCarthy | 6 | 1.2 |
10 | G. Vicario | 18 | 1.1 |
11 | José Sá | 23 | 1 |
12 | H. Valdimarsson | 2 | 1 |
12 | J. Steele | 2 | 1 |
12 | J. Stolarczyk | 6 | 1 |
15 | S. Johnstone | 6 | 0.9 |
16 | A. Kinský | 3 | 0.8 |
17 | M. Hermansen | 16 | 0.7 |
18 | M. Dúbravka | 7 | 0.7 |
19 | J. Pickford | 20 | 0.7 |
20 | D. Henderson | 19 | 0.7 |
Unter der Anzeige geht's weiter