Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
57 29 24.3 22,35 Mio. 255,60 Mio. 6.8
64 34 23.6 15,31 Mio. 226,60 Mio. 6.2
66 35 23.9 15,48 Mio. 149,50 Mio. 6.2
57 27 24.1 11,23 Mio. 100,50 Mio. 5.8
66 34 24.2 14,12 Mio. 273,60 Mio. 6.2
88 43 23.1 23,79 Mio. 464,10 Mio. 6
54 18 25.7 8,97 Mio. 158,20 Mio. 6
73 37 23.9 21,38 Mio. 195,70 Mio. 5.8
58 28 25.4 4,89 Mio. 137,56 Mio. 5.8
57 25 24.3 7,90 Mio. 49,00 Mio. 5.9
66 39 23.5 4,98 Mio. 110,35 Mio. 5.8
48 22 24.9 5,03 Mio. 127,69 Mio. 5.8
52 29 25.6 6,54 Mio. 60,55 Mio. 5.9
62 35 23.7 2,35 Mio. 94,00 Mio. 5.5
43 18 25.6 7,49 Mio. 15,00 Mio. 5.6
50 33 24.6 3,71 Mio. 72,35 Mio. 5.9
81 47 26.1 8,64 Mio. 109,00 Mio. 5.7
55 14 25.2 2,27 Mio. 16,62 Mio. 5.4
49 32 24.9 3,70 Mio. 90,80 Mio. 5.4
53 21 24 3,15 Mio. 38,15 Mio. 5.1
Unter der Anzeige geht's weiter