Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
44 30 23.3 12,01 Mio. 135,10 Mio. 6.5
44 25 23.7 17,46 Mio. 88,89 Mio. 6.1
47 29 22.7 14,86 Mio. 82,00 Mio. 6
56 29 23.1 14,95 Mio. 220,00 Mio. 6.1
44 29 24.2 8,56 Mio. 25,50 Mio. 5.9
43 21 25 5,86 Mio. 48,60 Mio. 6
46 22 23 8,08 Mio. 74,90 Mio. 6
52 29 22.5 12,05 Mio. 26,30 Mio. 6
40 19 22.8 2,41 Mio. 92,00 Mio. 5.8
47 26 23.2 11,06 Mio. 70,37 Mio. 5.9
56 23 21.7 4,93 Mio. 95,90 Mio. 6.1
37 16 25.4 5,42 Mio. 22,25 Mio. 5.6
42 32 22.5 4,56 Mio. 84,50 Mio. 5.7
36 18 26.2 6,70 Mio. 27,00 Mio. 5.6
38 17 23.1 5,36 Mio. 40,30 Mio. 5.3
64 37 23.1 3,34 Mio. 17,00 Mio. 5.7
32 11 25 3,51 Mio. 1,00 Mio. 5.5
38 20 25 5,07 Mio. 22,15 Mio. 5.5
45 15 24.6 2,52 Mio. 26,50 Mio. 5.4
39 9 23.2 2,30 Mio. 46,50 Mio. 5.3
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert