Pfostentreffer offensiv
# Vereine Gesamt pro Spiel
1 Cambridge 2 2
2 Bournemouth 1 1
2 Bradford 1 1
2 Carlisle 1 1
2 Cheltenham 1 1
2 Derby County 2 1
2 Exeter 1 1
2 Leeds 1 1
2 Plymouth 2 1
2 Sheff Utd 2 1
2 Stoke 4 1
12 Newcastle 5 0.8
13 Arsenal 4 0.8
13 Liverpool 4 0.8
15 Preston 3 0.8
16 Blackpool 2 0.7
16 Walsall 2 0.7
18 Birmingham 1 0.5
18 Blackburn 1 0.5
18 Doncaster 1 0.5
18 Chelsea 1 0.5
18 Everton 1 0.5
18 Grimsby 1 0.5
18 Huddersfield 1 0.5
18 ManCity 1 0.5
18 Norwich 1 0.5
18 Rotherham 1 0.5
18 Shrewsbury 1 0.5
18 Wanderers 1 0.5
30 Barrow 1 0.3
30 Bolton 1 0.3
30 Brighton 1 0.3
30 Coventry 1 0.3
30 Watford 1 0.3
30 Fleetwood 1 0.3
30 Leicester 1 0.3
30 Man United 1 0.3
30 Wycombe 1 0.3
39 Tottenham 1 0.2
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert