League Cup
Spielerstatistiken Tore mit links
League Cup
Spielerstatistiken Tore mit links
# | Spieler | Gesamt | |
---|---|---|---|
1 | T. Ince | 4 | |
2 | A. Kamara | 1 | |
2 | E. Nwaneri | 3 | |
2 | J. Durán | 2 | |
2 | J. Ogunfaolu-Kayode | 1 | |
2 | J. Sarmiento | 1 | |
2 | L. Amantchi | 1 | |
2 | M. Alli | 1 | |
2 | M. Faal | 1 | |
2 | M. Holíček | 1 | |
2 | P. Digby | 1 | |
2 | R. Nelson | 1 | |
2 | S. Revan | 1 | |
2 | W. Boyle | 1 | |
15 | D. Agyei | 2 | |
16 | A. Adeyemo | 1 | |
16 | A. Dijksteel | 1 | |
16 | Antony | 1 | |
16 | C. Baleba | 1 | |
16 | C. Marshall | 1 | |
16 | Casemiro | 1 | |
16 | D. Udoh | 1 | |
16 | F. Kadıoğlu | 1 | |
16 | H. Saunders | 1 | |
16 | I. Ndiaye | 1 | |
16 | J. Daly | 1 | |
16 | J. Mateta | 2 | |
16 | J. McCart | 1 | |
16 | J. Payne | 1 | |
16 | K. Havertz | 1 | |
16 | L. Cullen | 1 | |
16 | L. Molyneux | 1 | |
16 | M. Manhoef | 2 | |
16 | M. Rajović | 1 | |
16 | M. Rashford | 1 | |
16 | Matheus Nunes | 1 | |
16 | Mohamed Salah | 1 | |
16 | O. Patrick | 1 | |
16 | S. Amo-Ameyaw | 1 | |
16 | S. Field | 1 | |
16 | T. Cannon | 1 | |
16 | T. Goodrham | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter