League Cup
Spielerstatistiken Bälle gefangen
League Cup
Spielerstatistiken Bälle gefangen
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | J. Bonham | 4 | 4 |
1 | M. Crocombe | 4 | 4 |
3 | José Sá | 3 | 3 |
3 | S. Moore | 3 | 3 |
5 | J. Gauci | 5 | 2.5 |
6 | B. Amos | 2 | 2 |
6 | J. Carney | 2 | 2 |
6 | J. Murphy | 4 | 2 |
9 | G. Long | 3 | 1.5 |
9 | H. Valdimarsson | 3 | 1.5 |
9 | J. Eastwood | 3 | 1.5 |
12 | A. Davies | 1 | 1 |
12 | C. Boyce-Clarke | 1 | 1 |
12 | C. Pym | 1 | 1 |
12 | Carlos Miguel | 1 | 1 |
12 | D. Ward | 3 | 1 |
12 | David Raya | 1 | 1 |
12 | F. Jørgensen | 2 | 1 |
12 | G. Słonina | 3 | 1 |
12 | H. Burgoyne | 1 | 1 |
12 | H. Lewis | 1 | 1 |
12 | J. Day | 1 | 1 |
12 | J. Lumley | 1 | 1 |
12 | J. Porter | 1 | 1 |
12 | J. Vickers | 1 | 1 |
12 | K. Darlow | 1 | 1 |
12 | M. Flekken | 2 | 1 |
12 | M. Turner | 1 | 1 |
12 | N. Bishop | 1 | 1 |
12 | N. Pope | 2 | 1 |
12 | N. Tzanev | 1 | 1 |
12 | O. Goodman | 3 | 1 |
12 | O. Vlachodimos | 1 | 1 |
12 | R. Allsop | 2 | 1 |
12 | R. O'Donnell | 3 | 1 |
12 | S. Benda | 2 | 1 |
12 | T. Sharman-Lowe | 1 | 1 |
12 | W. Mannion | 1 | 1 |
12 | Z. Hemming | 2 | 1 |
12 | Z. Jeacock | 1 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter